Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | Round 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beevers, Craig Eng | 512-261 1.0-0.0 +251 = +251 | 400-463 1.0-1.0 -63 = +188 | 407-409 1.0-2.0 -2 = +186 | 500-264 2.0-2.0 +236 = +422 | 449-332 3.0-2.0 +117 = +539 | 428-339 4.0-2.0 +89 = +628 | 459-398 5.0-2.0 +61 = +689 | 391-373 6.0-2.0 +18 = +707 | 427-378 7.0-2.0 +49 = +756 | 440-467 7.0-3.0 -27 = +729 | 427-287 8.0-3.0 +140 = +869 | 465-346 9.0-3.0 +119 = +988 | 410-513 9.0-4.0 -103 = +885 | 492-342 10.0-4.0 +150 = +1035 | 570-377 11.0-4.0 +193 = +1228 | 432-326 12.0-4.0 +106 = +1334 | 462-414 13.0-4.0 +48 = +1382 | 467-463 14.0-4.0 +4 = +1386 | 459-515 14.0-5.0 -56 = +1330 | 441-427 15.0-5.0 +14 = +1344 | 447-450 15.0-6.0 -3 = +1341 | 522-378 16.0-6.0 +144 = +1485 | 402-388 17.0-6.0 +14 = +1499 | 370-429 17.0-7.0 -59 = +1440 | 437-349 18.0-7.0 +88 = +1528 | 481-344 19.0-7.0 +137 = +1665 | 452-404 20.0-7.0 +48 = +1713 | 461-466 20.0-8.0 -5 = +1708 | 368-473 20.0-9.0 -105 = +1603 | 449-442 21.0-9.0 +7 = +1610 | 374-501 21.0-10.0 -127 = +1483 | - - = | 1. Beevers, Craig |
2. Gipson, Helen Sco | 423-367 1.0-0.0 +56 = +56 | 452-358 2.0-0.0 +94 = +150 | 428-437 2.0-1.0 -9 = +141 | 477-402 3.0-1.0 +75 = +216 | 490-390 4.0-1.0 +100 = +316 | 442-425 5.0-1.0 +17 = +333 | 541-444 6.0-1.0 +97 = +430 | 373-391 6.0-2.0 -18 = +412 | 540-419 7.0-2.0 +121 = +533 | 481-368 8.0-2.0 +113 = +646 | 466-373 9.0-2.0 +93 = +739 | 387-429 9.0-3.0 -42 = +697 | 475-271 10.0-3.0 +204 = +901 | 429-411 11.0-3.0 +18 = +919 | 450-441 12.0-3.0 +9 = +928 | 436-384 13.0-3.0 +52 = +980 | 414-462 13.0-4.0 -48 = +932 | 484-453 14.0-4.0 +31 = +963 | 467-394 15.0-4.0 +73 = +1036 | 419-525 15.0-5.0 -106 = +930 | 417-379 16.0-5.0 +38 = +968 | 471-362 17.0-5.0 +109 = +1077 | 416-460 17.0-6.0 -44 = +1033 | 405-414 17.0-7.0 -9 = +1024 | 411-408 18.0-7.0 +3 = +1027 | 418-438 18.0-8.0 -20 = +1007 | 404-452 18.0-9.0 -48 = +959 | 431-381 19.0-9.0 +50 = +1009 | 438-471 19.0-10.0 -33 = +976 | 442-449 19.0-11.0 -7 = +969 | 501-374 20.0-11.0 +127 = +1096 | - - = | 2. Gipson, Helen |
3. Nicholson, Mikki Eng | 573-281 1.0-0.0 +292 = +292 | 508-371 2.0-0.0 +137 = +429 | 431-325 3.0-0.0 +106 = +535 | 452-540 3.0-1.0 -88 = +447 | 358-450 3.0-2.0 -92 = +355 | 448-347 4.0-2.0 +101 = +456 | 362-375 4.0-3.0 -13 = +443 | 472-391 5.0-3.0 +81 = +524 | 434-382 6.0-3.0 +52 = +576 | 500-260 7.0-3.0 +240 = +816 | 567-443 8.0-3.0 +124 = +940 | 429-387 9.0-3.0 +42 = +982 | 513-410 10.0-3.0 +103 = +1085 | 548-324 11.0-3.0 +224 = +1309 | 377-570 11.0-4.0 -193 = +1116 | 384-436 11.0-5.0 -52 = +1064 | 494-402 12.0-5.0 +92 = +1156 | 538-445 13.0-5.0 +93 = +1249 | 467-424 14.0-5.0 +43 = +1292 | 486-346 15.0-5.0 +140 = +1432 | 551-335 16.0-5.0 +216 = +1648 | 458-349 17.0-5.0 +109 = +1757 | 506-401 18.0-5.0 +105 = +1862 | 391-359 19.0-5.0 +32 = +1894 | 470-313 20.0-5.0 +157 = +2051 | 398-318 21.0-5.0 +80 = +2131 | 422-422 21.5-5.5 +0 = +2131 | 381-431 21.5-6.5 -50 = +2081 | 473-368 22.5-6.5 +105 = +2186 | 381-412 22.5-7.5 -31 = +2155 | 510-309 23.5-7.5 +201 = +2356 | - - = | 3. Nicholson, Mikki |
4. Cheah, Siu Hean SGP | 446-324 1.0-0.0 +122 = +122 | 468-374 2.0-0.0 +94 = +216 | 433-333 3.0-0.0 +100 = +316 | 540-452 4.0-0.0 +88 = +404 | 497-387 5.0-0.0 +110 = +514 | 269-477 5.0-1.0 -208 = +306 | 398-459 5.0-2.0 -61 = +245 | 432-269 6.0-2.0 +163 = +408 | 447-380 7.0-2.0 +67 = +475 | 498-440 8.0-2.0 +58 = +533 | 373-466 8.0-3.0 -93 = +440 | 428-407 9.0-3.0 +21 = +461 | 396-456 9.0-4.0 -60 = +401 | 449-403 10.0-4.0 +46 = +447 | 423-430 10.0-5.0 -7 = +440 | 411-376 11.0-5.0 +35 = +475 | 492-302 12.0-5.0 +190 = +665 | 445-538 12.0-6.0 -93 = +572 | 394-467 12.0-7.0 -73 = +499 | 420-362 13.0-7.0 +58 = +557 | 450-447 14.0-7.0 +3 = +560 | 421-369 15.0-7.0 +52 = +612 | 430-412 16.0-7.0 +18 = +630 | 378-304 17.0-7.0 +74 = +704 | 503-326 18.0-7.0 +177 = +881 | 407-418 18.0-8.0 -11 = +870 | 422-422 18.5-8.5 +0 = +870 | 466-461 19.5-8.5 +5 = +875 | 471-438 20.5-8.5 +33 = +908 | 412-381 21.5-8.5 +31 = +939 | 309-510 21.5-9.5 -201 = +738 | - - = | 4. Cheah, Siu Hean |
5. Craig, Joanne NZL | 520-236 1.0-0.0 +284 = +284 | 408-442 1.0-1.0 -34 = +250 | 414-434 1.0-2.0 -20 = +230 | 427-388 2.0-2.0 +39 = +269 | 362-470 2.0-3.0 -108 = +161 | 364-278 3.0-3.0 +86 = +247 | 525-350 4.0-3.0 +175 = +422 | 489-315 5.0-3.0 +174 = +596 | 498-472 6.0-3.0 +26 = +622 | 369-400 6.0-4.0 -31 = +591 | 411-401 7.0-4.0 +10 = +601 | 445-440 8.0-4.0 +5 = +606 | 502-397 9.0-4.0 +105 = +711 | 403-449 9.0-5.0 -46 = +665 | 396-411 9.0-6.0 -15 = +650 | 377-339 10.0-6.0 +38 = +688 | 424-361 11.0-6.0 +63 = +751 | 463-467 11.0-7.0 -4 = +747 | 424-467 11.0-8.0 -43 = +704 | 362-420 11.0-9.0 -58 = +646 | 498-366 12.0-9.0 +132 = +778 | 508-292 13.0-9.0 +216 = +994 | 428-346 14.0-9.0 +82 = +1076 | 619-316 15.0-9.0 +303 = +1379 | 408-411 15.0-10.0 -3 = +1376 | 438-418 16.0-10.0 +20 = +1396 | 585-333 17.0-10.0 +252 = +1648 | 388-423 17.0-11.0 -35 = +1613 | 405-406 17.0-12.0 -1 = +1612 | 493-329 18.0-12.0 +164 = +1776 | 453-343 19.0-12.0 +110 = +1886 | - - = | 5. Craig, Joanne |
6. Weatherhead, Feargal IRL | 495-299 1.0-0.0 +196 = +196 | 497-352 2.0-0.0 +145 = +341 | 482-389 3.0-0.0 +93 = +434 | 419-424 3.0-1.0 -5 = +429 | 387-497 3.0-2.0 -110 = +319 | 371-447 3.0-3.0 -76 = +243 | 527-288 4.0-3.0 +239 = +482 | 477-405 5.0-3.0 +72 = +554 | 419-540 5.0-4.0 -121 = +433 | 416-392 6.0-4.0 +24 = +457 | 401-411 6.0-5.0 -10 = +447 | 384-375 7.0-5.0 +9 = +456 | 364-358 8.0-5.0 +6 = +462 | 324-548 8.0-6.0 -224 = +238 | 357-403 8.0-7.0 -46 = +192 | 379-286 9.0-7.0 +93 = +285 | 541-307 10.0-7.0 +234 = +519 | 404-405 10.0-8.0 -1 = +518 | 486-382 11.0-8.0 +104 = +622 | 423-297 12.0-8.0 +126 = +748 | 354-376 12.0-9.0 -22 = +726 | 362-471 12.0-10.0 -109 = +617 | 434-360 13.0-10.0 +74 = +691 | 472-303 14.0-10.0 +169 = +860 | 458-381 15.0-10.0 +77 = +937 | 344-481 15.0-11.0 -137 = +800 | 401-430 15.0-12.0 -29 = +771 | 419-412 16.0-12.0 +7 = +778 | 350-335 17.0-12.0 +15 = +793 | 433-435 17.0-13.0 -2 = +791 | 495-342 18.0-13.0 +153 = +944 | - - = | 6. Weatherhead, Feargal |
7. Wilde, Howard Eng | 513-317 1.0-0.0 +196 = +196 | 524-354 2.0-0.0 +170 = +366 | 358-350 3.0-0.0 +8 = +374 | 424-419 4.0-0.0 +5 = +379 | 450-358 5.0-0.0 +92 = +471 | 479-376 6.0-0.0 +103 = +574 | 483-346 7.0-0.0 +137 = +711 | 329-363 7.0-1.0 -34 = +677 | 378-427 7.0-2.0 -49 = +628 | 440-498 7.0-3.0 -58 = +570 | 467-432 8.0-3.0 +35 = +605 | 454-363 9.0-3.0 +91 = +696 | 397-502 9.0-4.0 -105 = +591 | 411-429 9.0-5.0 -18 = +573 | 403-357 10.0-5.0 +46 = +619 | 339-377 10.0-6.0 -38 = +581 | 377-373 11.0-6.0 +4 = +585 | 453-484 11.0-7.0 -31 = +554 | 515-459 12.0-7.0 +56 = +610 | 346-486 12.0-8.0 -140 = +470 | 278-313 12.0-9.0 -35 = +435 | 369-421 12.0-10.0 -52 = +383 | 405-378 13.0-10.0 +27 = +410 | 435-430 14.0-10.0 +5 = +415 | 489-398 15.0-10.0 +91 = +506 | 367-488 15.0-11.0 -121 = +385 | 399-342 16.0-11.0 +57 = +442 | 501-388 17.0-11.0 +113 = +555 | 524-451 18.0-11.0 +73 = +628 | 501-394 19.0-11.0 +107 = +735 | 486-478 20.0-11.0 +8 = +743 | - - = | 7. Wilde, Howard |
8. Brousson, Theresa MLT | 469-310 1.0-0.0 +159 = +159 | 337-381 1.0-1.0 -44 = +115 | 410-392 2.0-1.0 +18 = +133 | 427-413 3.0-1.0 +14 = +147 | 465-346 4.0-1.0 +119 = +266 | 447-371 5.0-1.0 +76 = +342 | 346-483 5.0-2.0 -137 = +205 | 491-434 6.0-2.0 +57 = +262 | 380-447 6.0-3.0 -67 = +195 | 260-500 6.0-4.0 -240 = -45 | 577-345 7.0-4.0 +232 = +187 | 443-350 8.0-4.0 +93 = +280 | 397-351 9.0-4.0 +46 = +326 | 346-404 9.0-5.0 -58 = +268 | 411-396 10.0-5.0 +15 = +283 | 425-397 11.0-5.0 +28 = +311 | 298-381 11.0-6.0 -83 = +228 | 334-444 11.0-7.0 -110 = +118 | 450-562 11.0-8.0 -112 = +6 | 558-366 12.0-8.0 +192 = +198 | 468-322 13.0-8.0 +146 = +344 | 425-452 13.0-9.0 -27 = +317 | 460-416 14.0-9.0 +44 = +361 | 359-391 14.0-10.0 -32 = +329 | 349-437 14.0-11.0 -88 = +241 | 488-367 15.0-11.0 +121 = +362 | 414-297 16.0-11.0 +117 = +479 | 415-319 17.0-11.0 +96 = +575 | 406-405 18.0-11.0 +1 = +576 | 505-302 19.0-11.0 +203 = +779 | 518-330 20.0-11.0 +188 = +967 | - - = | 8. Brousson, Theresa |
9. Kantimathi, Sam USA | 445-325 1.0-0.0 +120 = +120 | 363-349 2.0-0.0 +14 = +134 | 437-428 3.0-0.0 +9 = +143 | 395-327 4.0-0.0 +68 = +211 | 374-366 5.0-0.0 +8 = +219 | 477-269 6.0-0.0 +208 = +427 | 279-539 6.0-1.0 -260 = +167 | 434-491 6.0-2.0 -57 = +110 | 472-498 6.0-3.0 -26 = +84 | 392-416 6.0-4.0 -24 = +60 | 307-471 6.0-5.0 -164 = -104 | 391-355 7.0-5.0 +36 = -68 | 576-236 8.0-5.0 +340 = +272 | 368-384 8.0-6.0 -16 = +256 | 414-429 8.0-7.0 -15 = +241 | +75 bye 9.0-7.0 +75 = +316 | 417-413 10.0-7.0 +4 = +320 | 355-356 10.0-8.0 -1 = +319 | 426-421 11.0-8.0 +5 = +324 | 462-383 12.0-8.0 +79 = +403 | 439-307 13.0-8.0 +132 = +535 | 349-458 13.0-9.0 -109 = +426 | 388-402 13.0-10.0 -14 = +412 | 304-378 13.0-11.0 -74 = +338 | 469-405 14.0-11.0 +64 = +402 | 542-293 15.0-11.0 +249 = +651 | 462-383 16.0-11.0 +79 = +730 | 272-455 16.0-12.0 -183 = +547 | 417-300 17.0-12.0 +117 = +664 | 337-337 17.5-12.5 +0 = +664 | 450-255 18.5-12.5 +195 = +859 | - - = | 9. Kantimathi, Sam |
10. Perrins, Esther AUS | 507-340 1.0-0.0 +167 = +167 | 362-372 1.0-1.0 -10 = +157 | 598-298 2.0-1.0 +300 = +457 | 467-300 3.0-1.0 +167 = +624 | 406-343 4.0-1.0 +63 = +687 | 545-303 5.0-1.0 +242 = +929 | 539-279 6.0-1.0 +260 = +1189 | 363-329 7.0-1.0 +34 = +1223 | 463-353 8.0-1.0 +110 = +1333 | 467-440 9.0-1.0 +27 = +1360 | 443-567 9.0-2.0 -124 = +1236 | 407-428 9.0-3.0 -21 = +1215 | 271-475 9.0-4.0 -204 = +1011 | 441-433 10.0-4.0 +8 = +1019 | 441-450 10.0-5.0 -9 = +1010 | 397-425 10.0-6.0 -28 = +982 | 361-424 10.0-7.0 -63 = +919 | 444-334 11.0-7.0 +110 = +1029 | 524-455 12.0-7.0 +69 = +1098 | 427-441 12.0-8.0 -14 = +1084 | 335-551 12.0-9.0 -216 = +868 | 438-471 12.0-10.0 -33 = +835 | 421-371 13.0-10.0 +50 = +885 | 554-332 14.0-10.0 +222 = +1107 | 398-489 14.0-11.0 -91 = +1016 | 418-407 15.0-11.0 +11 = +1027 | 430-401 16.0-11.0 +29 = +1056 | 423-388 17.0-11.0 +35 = +1091 | 451-524 17.0-12.0 -73 = +1018 | 552-344 18.0-12.0 +208 = +1226 | 471-485 18.0-13.0 -14 = +1212 | - - = | 10. Perrins, Esther |
11. Violett, Bob Eng | 353-405 0.0-1.0 -52 = -52 | 392-358 1.0-1.0 +34 = -18 | 348-305 2.0-1.0 +43 = +25 | 402-477 2.0-2.0 -75 = -50 | 370-440 2.0-3.0 -70 = -120 | 430-455 2.0-4.0 -25 = -145 | 542-384 3.0-4.0 +158 = +13 | 406-354 4.0-4.0 +52 = +65 | 464-407 5.0-4.0 +57 = +122 | 426-311 6.0-4.0 +115 = +237 | 441-272 7.0-4.0 +169 = +406 | 440-445 7.0-5.0 -5 = +401 | 351-397 7.0-6.0 -46 = +355 | 342-492 7.0-7.0 -150 = +205 | 429-414 8.0-7.0 +15 = +220 | 476-378 9.0-7.0 +98 = +318 | 432-404 10.0-7.0 +28 = +346 | 405-404 11.0-7.0 +1 = +347 | 382-486 11.0-8.0 -104 = +243 | 429-338 12.0-8.0 +91 = +334 | 309-502 12.0-9.0 -193 = +141 | 452-425 13.0-9.0 +27 = +168 | 401-506 13.0-10.0 -105 = +63 | 429-370 14.0-10.0 +59 = +122 | 376-430 14.0-11.0 -54 = +68 | 469-288 15.0-11.0 +181 = +249 | 344-448 15.0-12.0 -104 = +145 | 517-297 16.0-12.0 +220 = +365 | 542-321 17.0-12.0 +221 = +586 | 527-257 18.0-12.0 +270 = +856 | 660-274 19.0-12.0 +386 = +1242 | - - = | 11. Violett, Bob |
12. Sim, Tony SGP | 452-406 1.0-0.0 +46 = +46 | 447-330 2.0-0.0 +117 = +163 | 409-407 3.0-0.0 +2 = +165 | 500-299 4.0-0.0 +201 = +366 | 366-374 4.0-1.0 -8 = +358 | 376-479 4.0-2.0 -103 = +255 | 375-362 5.0-2.0 +13 = +268 | 499-349 6.0-2.0 +150 = +418 | 353-463 6.0-3.0 -110 = +308 | 368-481 6.0-4.0 -113 = +195 | 499-362 7.0-4.0 +137 = +332 | 398-375 8.0-4.0 +23 = +355 | 456-396 9.0-4.0 +60 = +415 | 404-346 10.0-4.0 +58 = +473 | 430-423 11.0-4.0 +7 = +480 | 326-432 11.0-5.0 -106 = +374 | 402-494 11.0-6.0 -92 = +282 | 475-457 12.0-6.0 +18 = +300 | 562-450 13.0-6.0 +112 = +412 | 525-419 14.0-6.0 +106 = +518 | 313-278 15.0-6.0 +35 = +553 | 471-438 16.0-6.0 +33 = +586 | 346-428 16.0-7.0 -82 = +504 | 316-619 16.0-8.0 -303 = +201 | 381-458 16.0-9.0 -77 = +124 | 534-342 17.0-9.0 +192 = +316 | 333-585 17.0-10.0 -252 = +64 | 412-419 17.0-11.0 -7 = +57 | 594-351 18.0-11.0 +243 = +300 | 530-297 19.0-11.0 +233 = +533 | 461-413 20.0-11.0 +48 = +581 | - - = | 12. Sim, Tony |
13. McLeod, Jackie Eng | 469-481 0.0-1.0 -12 = -12 | 485-338 1.0-1.0 +147 = +135 | 434-414 2.0-1.0 +20 = +155 | 300-467 2.0-2.0 -167 = -12 | 469-383 3.0-2.0 +86 = +74 | 336-433 3.0-3.0 -97 = -23 | 402-398 4.0-3.0 +4 = -19 | 410-300 5.0-3.0 +110 = +91 | 337-368 5.0-4.0 -31 = +60 | 379-457 5.0-5.0 -78 = -18 | 424-502 5.0-6.0 -78 = -96 | 403-370 6.0-6.0 +33 = -63 | 360-399 6.0-7.0 -39 = -102 | 313-388 6.0-8.0 -75 = -177 | 474-352 7.0-8.0 +122 = -55 | 394-401 7.0-9.0 -7 = -62 | 480-368 8.0-9.0 +112 = +50 | 275-504 8.0-10.0 -229 = -179 | 472-369 9.0-10.0 +103 = -76 | 391-314 10.0-10.0 +77 = +1 | 488-360 11.0-10.0 +128 = +129 | 328-481 11.0-11.0 -153 = -24 | 438-306 12.0-11.0 +132 = +108 | 368-429 12.0-12.0 -61 = +47 | 430-376 13.0-12.0 +54 = +101 | 436-351 14.0-12.0 +85 = +186 | 343-334 15.0-12.0 +9 = +195 | 449-369 16.0-12.0 +80 = +275 | 389-392 16.0-13.0 -3 = +272 | 394-501 16.0-14.0 -107 = +165 | 471-403 17.0-14.0 +68 = +233 | - - = | 13. McLeod, Jackie |
14. Sulaiman, Mohammad ARE | 468-287 1.0-0.0 +181 = +181 | 359-299 2.0-0.0 +60 = +241 | 350-358 2.0-1.0 -8 = +233 | 441-290 3.0-1.0 +151 = +384 | 343-406 3.0-2.0 -63 = +321 | 347-448 3.0-3.0 -101 = +220 | 398-402 3.0-4.0 -4 = +216 | 362-440 3.0-5.0 -78 = +138 | 370-365 4.0-5.0 +5 = +143 | 434-323 5.0-5.0 +111 = +254 | 435-410 6.0-5.0 +25 = +279 | 386-359 7.0-5.0 +27 = +306 | 421-411 8.0-5.0 +10 = +316 | 384-368 9.0-5.0 +16 = +332 | 409-295 10.0-5.0 +114 = +446 | 376-411 10.0-6.0 -35 = +411 | 381-298 11.0-6.0 +83 = +494 | 457-475 11.0-7.0 -18 = +476 | 455-524 11.0-8.0 -69 = +407 | 382-355 12.0-8.0 +27 = +434 | 366-498 12.0-9.0 -132 = +302 | 378-522 12.0-10.0 -144 = +158 | 398-407 12.0-11.0 -9 = +149 | 475-343 13.0-11.0 +132 = +281 | 567-274 14.0-11.0 +293 = +574 | 386-306 15.0-11.0 +80 = +654 | 383-462 15.0-12.0 -79 = +575 | 455-272 16.0-12.0 +183 = +758 | 437-363 17.0-12.0 +74 = +832 | 400-353 18.0-12.0 +47 = +879 | 530-224 19.0-12.0 +306 = +1185 | - - = | 14. Sulaiman, Mohammad |
15. Gillam, Simon Sco | 436-446 0.0-1.0 -10 = -10 | 521-409 1.0-1.0 +112 = +102 | 392-410 1.0-2.0 -18 = +84 | 409-331 2.0-2.0 +78 = +162 | 438-411 3.0-2.0 +27 = +189 | 433-336 4.0-2.0 +97 = +286 | 474-345 5.0-2.0 +129 = +415 | 349-499 5.0-3.0 -150 = +265 | 382-434 5.0-4.0 -52 = +213 | 400-369 6.0-4.0 +31 = +244 | 272-441 6.0-5.0 -169 = +75 | 375-384 6.0-6.0 -9 = +66 | 383-366 7.0-6.0 +17 = +83 | 465-451 8.0-6.0 +14 = +97 | 398-441 8.0-7.0 -43 = +54 | 316-461 8.0-8.0 -145 = -91 | 476-403 9.0-8.0 +73 = -18 | 444-225 10.0-8.0 +219 = +201 | 434-285 11.0-8.0 +149 = +350 | 355-382 11.0-9.0 -27 = +323 | 376-354 12.0-9.0 +22 = +345 | 435-392 13.0-9.0 +43 = +388 | 412-430 13.0-10.0 -18 = +370 | 414-405 14.0-10.0 +9 = +379 | 326-503 14.0-11.0 -177 = +202 | 318-398 14.0-12.0 -80 = +122 | 412-325 15.0-12.0 +87 = +209 | 409-281 16.0-12.0 +128 = +337 | 482-318 17.0-12.0 +164 = +501 | 452-371 18.0-12.0 +81 = +582 | 422-424 18.0-13.0 -2 = +580 | - - = | 15. Gillam, Simon |
16. Nang, Sandy USA | 392-464 0.0-1.0 -72 = -72 | 387-353 1.0-1.0 +34 = -38 | 333-433 1.0-2.0 -100 = -138 | 329-563 1.0-3.0 -234 = -372 | 332-449 1.0-4.0 -117 = -489 | 395-364 2.0-4.0 +31 = -458 | 418-404 3.0-4.0 +14 = -444 | 226-434 3.0-5.0 -208 = -652 | 408-355 4.0-5.0 +53 = -599 | 362-441 4.0-6.0 -79 = -678 | 313-516 4.0-7.0 -203 = -881 | 411-403 5.0-7.0 +8 = -873 | 422-276 6.0-7.0 +146 = -727 | 411-336 7.0-7.0 +75 = -652 | 387-331 8.0-7.0 +56 = -596 | 461-316 9.0-7.0 +145 = -451 | 336-357 9.0-8.0 -21 = -472 | 425-330 10.0-8.0 +95 = -377 | 341-396 10.0-9.0 -55 = -432 | 433-369 11.0-9.0 +64 = -368 | 394-464 11.0-10.0 -70 = -438 | 441-472 11.0-11.0 -31 = -469 | 529-297 12.0-11.0 +232 = -237 | 429-368 13.0-11.0 +61 = -176 | 505-280 14.0-11.0 +225 = +49 | 379-383 14.0-12.0 -4 = +45 | 402-288 15.0-12.0 +114 = +159 | 503-335 16.0-12.0 +168 = +327 | 444-423 17.0-12.0 +21 = +348 | 337-337 17.5-12.5 +0 = +348 | 485-471 18.5-12.5 +14 = +362 | - - = | 16. Nang, Sandy |
17. Boyle, Vincent Sco | 438-427 1.0-0.0 +11 = +11 | 472-409 2.0-0.0 +63 = +74 | 389-482 2.0-1.0 -93 = -19 | 413-427 2.0-2.0 -14 = -33 | 452-349 3.0-2.0 +103 = +70 | 384-388 3.0-3.0 -4 = +66 | 350-525 3.0-4.0 -175 = -109 | 532-320 4.0-4.0 +212 = +103 | 447-357 5.0-4.0 +90 = +193 | 342-369 5.0-5.0 -27 = +166 | 345-414 5.0-6.0 -69 = +97 | 359-386 5.0-7.0 -27 = +70 | 409-295 6.0-7.0 +114 = +184 | 379-424 6.0-8.0 -45 = +139 | 392-428 6.0-9.0 -36 = +103 | 478-382 7.0-9.0 +96 = +199 | 404-398 8.0-9.0 +6 = +205 | 504-275 9.0-9.0 +229 = +434 | 453-333 10.0-9.0 +120 = +554 | 383-462 10.0-10.0 -79 = +475 | 502-309 11.0-10.0 +193 = +668 | 472-441 12.0-10.0 +31 = +699 | 440-458 12.0-11.0 -18 = +681 | 430-435 12.0-12.0 -5 = +676 | 387-597 12.0-13.0 -210 = +466 | 375-408 12.0-14.0 -33 = +433 | 423-425 12.0-15.0 -2 = +431 | 423-352 13.0-15.0 +71 = +502 | 466-214 14.0-15.0 +252 = +754 | 534-266 15.0-15.0 +268 = +1022 | 523-364 16.0-15.0 +159 = +1181 | - - = | 17. Boyle, Vincent |
18. Muscat, Cecil MLT | 396-409 0.0-1.0 -13 = -13 | 423-271 1.0-1.0 +152 = +139 | 325-431 1.0-2.0 -106 = +33 | 404-324 2.0-2.0 +80 = +113 | 453-386 3.0-2.0 +67 = +180 | 339-428 3.0-3.0 -89 = +91 | 360-337 4.0-3.0 +23 = +114 | 402-377 5.0-3.0 +25 = +139 | 351-485 5.0-4.0 -134 = +5 | 440-359 6.0-4.0 +81 = +86 | 362-499 6.0-5.0 -137 = -51 | 350-443 6.0-6.0 -93 = -144 | 418-433 6.0-7.0 -15 = -159 | 347-462 6.0-8.0 -115 = -274 | 428-392 7.0-8.0 +36 = -238 | 432-358 8.0-8.0 +74 = -164 | 442-368 9.0-8.0 +74 = -90 | 424-355 10.0-8.0 +69 = -21 | 380-428 10.0-9.0 -48 = -69 | 369-433 10.0-10.0 -64 = -133 | 431-323 11.0-10.0 +108 = -25 | 386-311 12.0-10.0 +75 = +50 | 456-321 13.0-10.0 +135 = +185 | 297-406 13.0-11.0 -109 = +76 | 393-384 14.0-11.0 +9 = +85 | 464-340 15.0-11.0 +124 = +209 | 448-344 16.0-11.0 +104 = +313 | 430-326 17.0-11.0 +104 = +417 | 489-428 18.0-11.0 +61 = +478 | 410-365 19.0-11.0 +45 = +523 | 427-396 20.0-11.0 +31 = +554 | - - = | 18. Muscat, Cecil |
19. Synnott, Kevin Eng | 325-445 0.0-1.0 -120 = -120 | 359-384 0.0-2.0 -25 = -145 | 386-416 0.0-3.0 -30 = -175 | 522-338 1.0-3.0 +184 = +9 | 442-401 2.0-3.0 +41 = +50 | 467-393 3.0-3.0 +74 = +124 | 367-357 4.0-3.0 +10 = +134 | 363-429 4.0-4.0 -66 = +68 | 376-440 4.0-5.0 -64 = +4 | 363-385 4.0-6.0 -22 = -18 | 352-376 4.0-7.0 -24 = -42 | 320-423 4.0-8.0 -103 = -145 | 355-432 4.0-9.0 -77 = -222 | 433-368 5.0-9.0 +65 = -157 | 346-363 5.0-10.0 -17 = -174 | 366-450 5.0-11.0 -84 = -258 | 368-480 5.0-12.0 -112 = -370 | 456-402 6.0-12.0 +54 = -316 | 502-366 7.0-12.0 +136 = -180 | 420-378 8.0-12.0 +42 = -138 | 464-394 9.0-12.0 +70 = -68 | 393-334 10.0-12.0 +59 = -9 | 321-456 10.0-13.0 -135 = -144 | 379-317 11.0-13.0 +62 = -82 | 597-387 12.0-13.0 +210 = +128 | 446-372 13.0-13.0 +74 = +202 | 325-412 13.0-14.0 -87 = +115 | 297-517 13.0-15.0 -220 = -105 | 335-350 13.0-16.0 -15 = -120 | 405-425 13.0-17.0 -20 = -140 | 330-473 13.0-18.0 -143 = -283 | - - = | 19. Synnott, Kevin |
