Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Meghen, Eileen IRL | 425-349 1.0-0.0 +76 = +76 | 372-331 2.0-0.0 +41 = +117 | 457-223 3.0-0.0 +234 = +351 | 476-347 4.0-0.0 +129 = +480 | 409-457 4.0-1.0 -48 = +432 | 415-386 5.0-1.0 +29 = +461 | 486-318 6.0-1.0 +168 = +629 | 398-426 6.0-2.0 -28 = +601 | 269-473 6.0-3.0 -204 = +397 | 334-381 6.0-4.0 -47 = +350 | 487-372 7.0-4.0 +115 = +465 | 469-222 8.0-4.0 +247 = +712 | 308-524 8.0-5.0 -216 = +496 | 483-359 9.0-5.0 +124 = +620 | 354-374 9.0-6.0 -20 = +600 | 408-354 10.0-6.0 +54 = +654 | 512-350 11.0-6.0 +162 = +816 | 478-400 12.0-6.0 +78 = +894 | 234-454 12.0-7.0 -220 = +674 | 356-334 13.0-7.0 +22 = +696 | 456-442 14.0-7.0 +14 = +710 | 421-339 15.0-7.0 +82 = +792 | 476-372 16.0-7.0 +104 = +896 | - - = | 1. Meghen, Eileen |
2. Waterworth, Martin AUS | 354-297 1.0-0.0 +57 = +57 | 441-444 1.0-1.0 -3 = +54 | 443-318 2.0-1.0 +125 = +179 | 334-340 2.0-2.0 -6 = +173 | 320-418 2.0-3.0 -98 = +75 | 435-301 3.0-3.0 +134 = +209 | 401-314 4.0-3.0 +87 = +296 | 443-324 5.0-3.0 +119 = +415 | 337-433 5.0-4.0 -96 = +319 | 388-324 6.0-4.0 +64 = +383 | 324-346 6.0-5.0 -22 = +361 | 395-299 7.0-5.0 +96 = +457 | 406-425 7.0-6.0 -19 = +438 | 467-312 8.0-6.0 +155 = +593 | 407-388 9.0-6.0 +19 = +612 | 489-376 10.0-6.0 +113 = +725 | 350-512 10.0-7.0 -162 = +563 | 354-436 10.0-8.0 -82 = +481 | 476-375 11.0-8.0 +101 = +582 | 370-406 11.0-9.0 -36 = +546 | 332-465 11.0-10.0 -133 = +413 | 394-355 12.0-10.0 +39 = +452 | 285-321 12.0-11.0 -36 = +416 | - - = | 2. Waterworth, Martin |
3. Hoch, Maureen ISR | 398-277 1.0-0.0 +121 = +121 | 396-356 2.0-0.0 +40 = +161 | 376-435 2.0-1.0 -59 = +102 | 503-274 3.0-1.0 +229 = +331 | 492-267 4.0-1.0 +225 = +556 | 442-305 5.0-1.0 +137 = +693 | 361-402 5.0-2.0 -41 = +652 | 426-398 6.0-2.0 +28 = +680 | 426-359 7.0-2.0 +67 = +747 | 501-336 8.0-2.0 +165 = +912 | 457-378 9.0-2.0 +79 = +991 | 429-361 10.0-2.0 +68 = +1059 | 438-285 11.0-2.0 +153 = +1212 | 413-418 11.0-3.0 -5 = +1207 | 431-407 12.0-3.0 +24 = +1231 | 337-486 12.0-4.0 -149 = +1082 | 314-493 12.0-5.0 -179 = +903 | 351-366 12.0-6.0 -15 = +888 | 454-234 13.0-6.0 +220 = +1108 | 406-370 14.0-6.0 +36 = +1144 | 392-370 15.0-6.0 +22 = +1166 | 347-443 15.0-7.0 -96 = +1070 | 372-476 15.0-8.0 -104 = +966 | - - = | 3. Hoch, Maureen |
4. Lyes, Jim Eng | 401-280 1.0-0.0 +121 = +121 | 324-281 2.0-0.0 +43 = +164 | 303-462 2.0-1.0 -159 = +5 | 361-438 2.0-2.0 -77 = -72 | 311-406 2.0-3.0 -95 = -167 | 396-421 2.0-4.0 -25 = -192 | 295-449 2.0-5.0 -154 = -346 | 419-309 3.0-5.0 +110 = -236 | 473-298 4.0-5.0 +175 = -61 | 429-298 5.0-5.0 +131 = +70 | 425-399 6.0-5.0 +26 = +96 | 416-362 7.0-5.0 +54 = +150 | 407-421 7.0-6.0 -14 = +136 | 418-413 8.0-6.0 +5 = +141 | 388-407 8.0-7.0 -19 = +122 | 330-366 8.0-8.0 -36 = +86 | 364-416 8.0-9.0 -52 = +34 | 384-358 9.0-9.0 +26 = +60 | 438-261 10.0-9.0 +177 = +237 | 344-452 10.0-10.0 -108 = +129 | 409-372 11.0-10.0 +37 = +166 | 368-339 12.0-10.0 +29 = +195 | 410-373 13.0-10.0 +37 = +232 | - - = | 4. Lyes, Jim |
5. Mangion, Sammy MLT | 471-336 1.0-0.0 +135 = +135 | 358-353 2.0-0.0 +5 = +140 | 371-320 3.0-0.0 +51 = +191 | 462-346 4.0-0.0 +116 = +307 | 457-409 5.0-0.0 +48 = +355 | 406-289 6.0-0.0 +117 = +472 | 386-399 6.0-1.0 -13 = +459 | 503-252 7.0-1.0 +251 = +710 | 359-426 7.0-2.0 -67 = +643 | 424-331 8.0-2.0 +93 = +736 | 346-324 9.0-2.0 +22 = +758 | 475-265 10.0-2.0 +210 = +968 | 421-407 11.0-2.0 +14 = +982 | 297-410 11.0-3.0 -113 = +869 | 353-364 11.0-4.0 -11 = +858 | 486-337 12.0-4.0 +149 = +1007 | 369-313 13.0-4.0 +56 = +1063 | 400-478 13.0-5.0 -78 = +985 | 281-383 13.0-6.0 -102 = +883 | 339-284 14.0-6.0 +55 = +938 | 393-342 15.0-6.0 +51 = +989 | 406-317 16.0-6.0 +89 = +1078 | 222-460 16.0-7.0 -238 = +840 | - - = | 5. Mangion, Sammy |
6. Mayo, Josephine MLT | 343-442 0.0-1.0 -99 = -99 | 409-412 0.0-2.0 -3 = -102 | 426-434 0.0-3.0 -8 = -110 | 409-390 1.0-3.0 +19 = -91 | 399-373 2.0-3.0 +26 = -65 | 418-306 3.0-3.0 +112 = +47 | 449-295 4.0-3.0 +154 = +201 | 378-413 4.0-4.0 -35 = +166 | 390-449 4.0-5.0 -59 = +107 | 362-312 5.0-5.0 +50 = +157 | 322-404 5.0-6.0 -82 = +75 | 409-345 6.0-6.0 +64 = +139 | 376-428 6.0-7.0 -52 = +87 | 478-308 7.0-7.0 +170 = +257 | 350-330 8.0-7.0 +20 = +277 | 385-342 9.0-7.0 +43 = +320 | 361-410 9.0-8.0 -49 = +271 | 498-302 10.0-8.0 +196 = +467 | 434-266 11.0-8.0 +168 = +635 | 513-400 12.0-8.0 +113 = +748 | 465-332 13.0-8.0 +133 = +881 | 339-421 13.0-9.0 -82 = +799 | 420-390 14.0-9.0 +30 = +829 | - - = | 6. Mayo, Josephine |
7. Zammit, Albert MLT | 338-380 0.0-1.0 -42 = -42 | 309-435 0.0-2.0 -126 = -168 | 431-402 1.0-2.0 +29 = -139 | 375-398 1.0-3.0 -23 = -162 | 373-399 1.0-4.0 -26 = -188 | 459-277 2.0-4.0 +182 = -6 | 386-316 3.0-4.0 +70 = +64 | 350-311 4.0-4.0 +39 = +103 | 282-384 4.0-5.0 -102 = +1 | 309-462 4.0-6.0 -153 = -152 | 369-354 5.0-6.0 +15 = -137 | 398-357 6.0-6.0 +41 = -96 | 329-295 7.0-6.0 +34 = -62 | 355-461 7.0-7.0 -106 = -168 | 341-418 7.0-8.0 -77 = -245 | 353-365 7.0-9.0 -12 = -257 | 343-380 7.0-10.0 -37 = -294 | 494-298 8.0-10.0 +196 = -98 | 261-438 8.0-11.0 -177 = -275 | 454-307 9.0-11.0 +147 = -128 | 350-363 9.0-12.0 -13 = -141 | 355-394 9.0-13.0 -39 = -180 | 399-357 10.0-13.0 +42 = -138 | - - = | 7. Zammit, Albert |
8. Ni Bhriain, Brid IRL | 456-359 1.0-0.0 +97 = +97 | 418-325 2.0-0.0 +93 = +190 | 434-426 3.0-0.0 +8 = +198 | 408-384 4.0-0.0 +24 = +222 | 364-312 5.0-0.0 +52 = +274 | 305-442 5.0-1.0 -137 = +137 | 399-386 6.0-1.0 +13 = +150 | 372-402 6.0-2.0 -30 = +120 | 482-314 7.0-2.0 +168 = +288 | 378-347 8.0-2.0 +31 = +319 | 332-415 8.0-3.0 -83 = +236 | 299-395 8.0-4.0 -96 = +140 | 524-308 9.0-4.0 +216 = +356 | 447-301 10.0-4.0 +146 = +502 | 374-354 11.0-4.0 +20 = +522 | 420-381 12.0-4.0 +39 = +561 | 313-369 12.0-5.0 -56 = +505 | 366-351 13.0-5.0 +15 = +520 | 353-380 13.0-6.0 -27 = +493 | 433-371 14.0-6.0 +62 = +555 | 411-402 15.0-6.0 +9 = +564 | 317-406 15.0-7.0 -89 = +475 | 373-410 15.0-8.0 -37 = +438 | - - = | 8. Ni Bhriain, Brid |
9. Blits, Gila ISR | 428-299 1.0-0.0 +129 = +129 | 448-235 2.0-0.0 +213 = +342 | 398-431 2.0-1.0 -33 = +309 | 384-408 2.0-2.0 -24 = +285 | 428-286 3.0-2.0 +142 = +427 | 390-354 4.0-2.0 +36 = +463 | 421-284 5.0-2.0 +137 = +600 | 430-340 6.0-2.0 +90 = +690 | 428-386 7.0-2.0 +42 = +732 | 331-424 7.0-3.0 -93 = +639 | 378-457 7.0-4.0 -79 = +560 | 310-418 7.0-5.0 -108 = +452 | 425-406 8.0-5.0 +19 = +471 | 359-483 8.0-6.0 -124 = +347 | 318-333 8.0-7.0 -15 = +332 | 312-338 8.0-8.0 -26 = +306 | 360-345 9.0-8.0 +15 = +321 | 376-507 9.0-9.0 -131 = +190 | 415-378 10.0-9.0 +37 = +227 | 392-358 11.0-9.0 +34 = +261 | 335-326 12.0-9.0 +9 = +270 | 350-427 12.0-10.0 -77 = +193 | 357-399 12.0-11.0 -42 = +151 | - - = | 9. Blits, Gila |
10. Mifsud, Paul MLT | 447-314 1.0-0.0 +133 = +133 | 385-253 2.0-0.0 +132 = +265 | 431-398 3.0-0.0 +33 = +298 | 346-370 3.0-1.0 -24 = +274 | 496-338 4.0-1.0 +158 = +432 | 386-357 5.0-1.0 +29 = +461 | 318-486 5.0-2.0 -168 = +293 | 252-503 5.0-3.0 -251 = +42 | 444-335 6.0-3.0 +109 = +151 | 382-499 6.0-4.0 -117 = +34 | 458-369 7.0-4.0 +89 = +123 | 361-429 7.0-5.0 -68 = +55 | 351-348 8.0-5.0 +3 = +58 | 337-326 9.0-5.0 +11 = +69 | 333-318 10.0-5.0 +15 = +84 | 312-557 10.0-6.0 -245 = -161 | 313-419 10.0-7.0 -106 = -267 | 436-354 11.0-7.0 +82 = -185 | 392-258 12.0-7.0 +134 = -51 | 371-433 12.0-8.0 -62 = -113 | 402-411 12.0-9.0 -9 = -122 | 298-410 12.0-10.0 -112 = -234 | 459-286 13.0-10.0 +173 = -61 | - - = | 10. Mifsud, Paul |
11. Seychell, Mario MLT | 357-451 0.0-1.0 -94 = -94 | 526-295 1.0-1.0 +231 = +137 | 320-371 1.0-2.0 -51 = +86 | 462-452 2.0-2.0 +10 = +96 | 418-320 3.0-2.0 +98 = +194 | 495-301 4.0-2.0 +194 = +388 | 434-381 5.0-2.0 +53 = +441 | 501-332 6.0-2.0 +169 = +610 | 473-269 7.0-2.0 +204 = +814 | 336-501 7.0-3.0 -165 = +649 | 415-332 8.0-3.0 +83 = +732 | 418-310 9.0-3.0 +108 = +840 | 501-361 10.0-3.0 +140 = +980 | 326-337 10.0-4.0 -11 = +969 | 364-353 11.0-4.0 +11 = +980 | 381-420 11.0-5.0 -39 = +941 | 493-314 12.0-5.0 +179 = +1120 | 317-473 12.0-6.0 -156 = +964 | 375-476 12.0-7.0 -101 = +863 | 400-513 12.0-8.0 -113 = +750 | 442-456 12.0-9.0 -14 = +736 | 464-382 13.0-9.0 +82 = +818 | 322-432 13.0-10.0 -110 = +708 | - - = | 11. Seychell, Mario |
12. Fenech, Moira MLT | 467-298 1.0-0.0 +169 = +169 | 462-319 2.0-0.0 +143 = +312 | 435-376 3.0-0.0 +59 = +371 | 370-346 4.0-0.0 +24 = +395 | 383-426 4.0-1.0 -43 = +352 | 386-415 4.0-2.0 -29 = +323 | 293-465 4.0-3.0 -172 = +151 | 332-501 4.0-4.0 -169 = -18 | 384-282 5.0-4.0 +102 = +84 | 322-352 5.0-5.0 -30 = +54 | 342-456 5.0-6.0 -114 = -60 | 364-354 6.0-6.0 +10 = -50 | 497-373 7.0-6.0 +124 = +74 | 308-478 7.0-7.0 -170 = -96 | 385-431 7.0-8.0 -46 = -142 | 344-426 7.0-9.0 -82 = -224 | 416-364 8.0-9.0 +52 = -172 | 472-267 9.0-9.0 +205 = +33 | 301-366 9.0-10.0 -65 = -32 | 398-373 10.0-10.0 +25 = -7 | 461-342 11.0-10.0 +119 = +112 | 329-469 11.0-11.0 -140 = -28 | 358-373 11.0-12.0 -15 = -43 | - - = | 12. Fenech, Moira |
13. Turner, Philip Eng | 326-452 0.0-1.0 -126 = -126 | 340-416 0.0-2.0 -76 = -202 | 318-443 0.0-3.0 -125 = -327 | 334-376 0.0-4.0 -42 = -369 | 385-276 1.0-4.0 +109 = -260 | 308-396 1.0-5.0 -88 = -348 | 325-322 2.0-5.0 +3 = -345 | 392-366 3.0-5.0 +26 = -319 | 298-473 3.0-6.0 -175 = -494 | 354-278 4.0-6.0 +76 = -418 | 354-369 4.0-7.0 -15 = -433 | 387-326 5.0-7.0 +61 = -372 | 356-486 5.0-8.0 -130 = -502 | 401-326 6.0-8.0 +75 = -427 | 331-305 7.0-8.0 +26 = -401 | 309-300 8.0-8.0 +9 = -392 | 269-476 8.0-9.0 -207 = -599 | 251-381 8.0-10.0 -130 = -729 | 346-325 9.0-10.0 +21 = -708 | 373-398 9.0-11.0 -25 = -733 | 343-378 9.0-12.0 -35 = -768 | -75 bye 9.0-13.0 -75 = -843 | -75 bye 9.0-14.0 -75 = -918 | -75 bye 9.0-15.0 -75 = -993 | 13. Turner, Philip |
14. Caruana, Joe MLT | 326-437 0.0-1.0 -111 = -111 | 350-355 0.0-2.0 -5 = -116 | 223-457 0.0-3.0 -234 = -350 | 458-395 1.0-3.0 +63 = -287 | 452-285 2.0-3.0 +167 = -120 | 476-334 3.0-3.0 +142 = +22 | 358-377 3.0-4.0 -19 = +3 | 390-391 3.0-5.0 -1 = +2 | 449-390 4.0-5.0 +59 = +61 | 306-304 5.0-5.0 +2 = +63 | 432-382 6.0-5.0 +50 = +113 | 362-416 6.0-6.0 -54 = +59 | 463-280 7.0-6.0 +183 = +242 | 376-315 8.0-6.0 +61 = +303 | 431-385 9.0-6.0 +46 = +349 | 376-489 9.0-7.0 -113 = +236 | 300-462 9.0-8.0 -162 = +74 | 312-454 9.0-9.0 -142 = -68 | 325-346 9.0-10.0 -21 = -89 | 442-313 10.0-10.0 +129 = +40 | 380-387 10.0-11.0 -7 = +33 | 362-380 10.0-12.0 -18 = +15 | 407-416 10.0-13.0 -9 = +6 | - - = | 14. Caruana, Joe |
15. Calleja, Marlene MLT | 349-409 0.0-1.0 -60 = -60 | 392-278 1.0-1.0 +114 = +54 | 402-431 1.0-2.0 -29 = +25 | 385-378 2.0-2.0 +7 = +32 | 286-428 2.0-3.0 -142 = -110 | 421-396 3.0-3.0 +25 = -85 | 352-350 4.0-3.0 +2 = -83 | 324-443 4.0-4.0 -119 = -202 | 347-401 4.0-5.0 -54 = -256 | 352-322 5.0-5.0 +30 = -226 | 404-322 6.0-5.0 +82 = -144 | 316-428 6.0-6.0 -112 = -256 | 416-358 7.0-6.0 +58 = -198 | 242-509 7.0-7.0 -267 = -465 | 259-495 7.0-8.0 -236 = -701 | 452-442 8.0-8.0 +10 = -691 | 336-302 9.0-8.0 +34 = -657 | 364-428 9.0-9.0 -64 = -721 | 428-307 10.0-9.0 +121 = -600 | 375-439 10.0-10.0 -64 = -664 | 267-499 10.0-11.0 -232 = -896 | 410-298 11.0-11.0 +112 = -784 | 432-322 12.0-11.0 +110 = -674 | - - = | 15. Calleja, Marlene |
16. Borg, Anna MLT | 353-339 1.0-0.0 +14 = +14 | 308-279 2.0-0.0 +29 = +43 | 462-303 3.0-0.0 +159 = +202 | 452-462 3.0-1.0 -10 = +192 | 389-387 4.0-1.0 +2 = +194 | 447-324 5.0-1.0 +123 = +317 | 465-293 6.0-1.0 +172 = +489 | 340-430 6.0-2.0 -90 = +399 | 314-482 6.0-3.0 -168 = +231 | 324-388 6.0-4.0 -64 = +167 | 372-487 6.0-5.0 -115 = +52 | 373-567 6.0-6.0 -194 = -142 | 428-376 7.0-6.0 +52 = -90 | 315-376 7.0-7.0 -61 = -151 | 495-259 8.0-7.0 +236 = +85 | 490-371 9.0-7.0 +119 = +204 | 380-343 10.0-7.0 +37 = +241 | 507-376 11.0-7.0 +131 = +372 | 258-392 11.0-8.0 -134 = +238 | 284-339 11.0-9.0 -55 = +183 | 330-310 12.0-9.0 +20 = +203 | 426-373 13.0-9.0 +53 = +256 | 381-353 14.0-9.0 +28 = +284 | - - = | 16. Borg, Anna |
17. Frendo, Pawlu MLT | 359-456 0.0-1.0 -97 = -97 | 378-403 0.0-2.0 -25 = -122 | 400-422 0.0-3.0 -22 = -144 | 323-371 0.0-4.0 -48 = -192 | 316-366 0.0-5.0 -50 = -242 | 396-308 1.0-5.0 +88 = -154 | 356-361 1.0-6.0 -5 = -159 | 415-287 2.0-6.0 +128 = -31 | 355-431 2.0-7.0 -76 = -107 | 396-296 3.0-7.0 +100 = -7 | 404-324 4.0-7.0 +80 = +73 | 357-398 4.0-8.0 -41 = +32 | 322-333 4.0-9.0 -11 = +21 | 378-312 5.0-9.0 +66 = +87 | 330-350 5.0-10.0 -20 = +67 | 415-291 6.0-10.0 +124 = +191 | 473-363 7.0-10.0 +110 = +301 | 454-312 8.0-10.0 +142 = +443 | 357-446 8.0-11.0 -89 = +354 | 452-344 9.0-11.0 +108 = +462 | 392-310 10.0-11.0 +82 = +544 | 373-426 10.0-12.0 -53 = +491 | 286-459 10.0-13.0 -173 = +318 | - - = | 17. Frendo, Pawlu |
18. Doyle, Mary IRL | 409-349 1.0-0.0 +60 = +60 | 435-309 2.0-0.0 +126 = +186 | 407-351 3.0-0.0 +56 = +242 | 346-462 3.0-1.0 -116 = +126 | 387-389 3.0-2.0 -2 = +124 | 488-294 4.0-2.0 +194 = +318 | 314-401 4.0-3.0 -87 = +231 | 536-300 5.0-3.0 +236 = +467 | 335-444 5.0-4.0 -109 = +358 | 347-378 5.0-5.0 -31 = +327 | 382-432 5.0-6.0 -50 = +277 | 354-364 5.0-7.0 -10 = +267 | 486-356 6.0-7.0 +130 = +397 | 342-438 6.0-8.0 -96 = +301 | 382-385 6.0-9.0 -3 = +298 | 400-313 7.0-9.0 +87 = +385 | 434-309 8.0-9.0 +125 = +510 | 383-468 8.0-10.0 -85 = +425 | 347-303 9.0-10.0 +44 = +469 | 332-343 9.0-11.0 -11 = +458 | 425-258 10.0-11.0 +167 = +625 | 427-350 11.0-11.0 +77 = +702 | 442-407 12.0-11.0 +35 = +737 | - - = | 18. Doyle, Mary |
19. Farrugia, Frans MLT | 451-357 1.0-0.0 +94 = +94 | 353-358 1.0-1.0 -5 = +89 | 373-287 2.0-1.0 +86 = +175 | 378-385 2.0-2.0 -7 = +168 | 472-446 3.0-2.0 +26 = +194 | 354-390 3.0-3.0 -36 = +158 | 477-350 4.0-3.0 +127 = +285 | 413-378 5.0-3.0 +35 = +320 | 433-337 6.0-3.0 +96 = +416 | 499-382 7.0-3.0 +117 = +533 | 374-522 7.0-4.0 -148 = +385 | 222-469 7.0-5.0 -247 = +138 | 285-438 7.0-6.0 -153 = -15 | 301-447 7.0-7.0 -146 = -161 | 418-341 8.0-7.0 +77 = -84 | 366-330 9.0-7.0 +36 = -48 | 476-269 10.0-7.0 +207 = +159 | 378-343 11.0-7.0 +35 = +194 | 378-415 11.0-8.0 -37 = +157 | 335-363 11.0-9.0 -28 = +129 | 310-392 11.0-10.0 -82 = +47 | 375-362 12.0-10.0 +13 = +60 | 416-407 13.0-10.0 +9 = +69 | - - = | 19. Farrugia, Frans |
20. Azzopardi, Moses MLT | 298-467 0.0-1.0 -169 = -169 | 356-396 0.0-2.0 -40 = -209 | 423-356 1.0-2.0 +67 = -142 | 390-409 1.0-3.0 -19 = -161 | 285-452 1.0-4.0 -167 = -328 | 277-459 1.0-5.0 -182 = -510 | 325-349 1.0-6.0 -24 = -534 | 381-353 2.0-6.0 +28 = -506 | 431-355 3.0-6.0 +76 = -430 | 398-304 4.0-6.0 +94 = -336 | 370-359 5.0-6.0 +11 = -325 | 447-326 6.0-6.0 +121 = -204 | 358-416 6.0-7.0 -58 = -262 | 386-360 7.0-7.0 +26 = -236 | 387-423 7.0-8.0 -36 = -272 | 313-400 7.0-9.0 -87 = -359 | 255-449 7.0-10.0 -194 = -553 | 358-384 7.0-11.0 -26 = -579 | 354-450 7.0-12.0 -96 = -675 | 358-297 8.0-12.0 +61 = -614 | 378-343 9.0-12.0 +35 = -579 | 329-414 9.0-13.0 -85 = -664 | 299-522 9.0-14.0 -223 = -887 | - - = | 20. Azzopardi, Moses |
21. Borg, Dominic MLT | 434-347 1.0-0.0 +87 = +87 | 412-409 2.0-0.0 +3 = +90 | 422-400 3.0-0.0 +22 = +112 | 347-476 3.0-1.0 -129 = -17 | 338-496 3.0-2.0 -158 = -175 | 324-447 3.0-3.0 -123 = -298 | 350-477 3.0-4.0 -127 = -425 | 244-488 3.0-5.0 -244 = -669 | 489-377 4.0-5.0 +112 = -557 | 414-358 5.0-5.0 +56 = -501 | 399-425 5.0-6.0 -26 = -527 | 428-316 6.0-6.0 +112 = -415 | 280-463 6.0-7.0 -183 = -598 | 461-355 7.0-7.0 +106 = -492 | 423-346 8.0-7.0 +77 = -415 | 426-344 9.0-7.0 +82 = -333 | 387-408 9.0-8.0 -21 = -354 | 449-373 10.0-8.0 +76 = -278 | 450-354 11.0-8.0 +96 = -182 | 476-404 12.0-8.0 +72 = -110 | 346-323 13.0-8.0 +23 = -87 | 382-464 13.0-9.0 -82 = -169 | 407-442 13.0-10.0 -35 = -204 | - - = | 21. Borg, Dominic |
22. Xuereb, Alfred MLT | 437-326 1.0-0.0 +111 = +111 | 331-372 1.0-1.0 -41 = +70 | 322-329 1.0-2.0 -7 = +63 | 240-455 1.0-3.0 -215 = -152 | 414-284 2.0-3.0 +130 = -22 | 360-416 2.0-4.0 -56 = -78 | 350-352 2.0-5.0 -2 = -80 | 311-350 2.0-6.0 -39 = -119 | 377-489 2.0-7.0 -112 = -231 | 296-396 2.0-8.0 -100 = -331 | 369-378 2.0-9.0 -9 = -340 | 321-360 2.0-10.0 -39 = -379 | 420-389 3.0-10.0 +31 = -348 | 326-401 3.0-11.0 -75 = -423 | 423-387 4.0-11.0 +36 = -387 | 306-394 4.0-12.0 -88 = -475 | 309-434 4.0-13.0 -125 = -600 | 302-498 4.0-14.0 -196 = -796 | 366-301 5.0-14.0 +65 = -731 | 355-361 5.0-15.0 -6 = -737 | 372-409 5.0-16.0 -37 = -774 | 406-305 6.0-16.0 +101 = -673 | +75 bye 7.0-16.0 +75 = -598 | - - = | 22. Xuereb, Alfred |
23. Cilia, Pauline MLT | 452-326 1.0-0.0 +126 = +126 | 444-441 2.0-0.0 +3 = +129 | 340-471 2.0-1.0 -131 = -2 | 274-503 2.0-2.0 -229 = -231 | 406-311 3.0-2.0 +95 = -136 | 301-495 3.0-3.0 -194 = -330 | 383-314 4.0-3.0 +69 = -261 | 391-390 5.0-3.0 +1 = -260 | 352-410 5.0-4.0 -58 = -318 | 462-309 6.0-4.0 +153 = -165 | 369-458 6.0-5.0 -89 = -254 | 265-475 6.0-6.0 -210 = -464 | 373-497 6.0-7.0 -124 = -588 | 360-386 6.0-8.0 -26 = -614 | 369-385 6.0-9.0 -16 = -630 | 394-306 7.0-9.0 +88 = -542 | 426-321 8.0-9.0 +105 = -437 | 468-383 9.0-9.0 +85 = -352 | 446-357 10.0-9.0 +89 = -263 | 439-375 11.0-9.0 +64 = -199 | 440-386 12.0-9.0 +54 = -145 | 382-258 13.0-9.0 +124 = -21 | 427-293 14.0-9.0 +134 = +113 | - - = | 23. Cilia, Pauline |
24. Marguy, Linda ISR | 339-353 0.0-1.0 -14 = -14 | 281-324 0.0-2.0 -43 = -57 | 385-303 1.0-2.0 +82 = +25 | 376-334 2.0-2.0 +42 = +67 | 471-269 3.0-2.0 +202 = +269 | 244-375 3.0-3.0 -131 = +138 | 284-421 3.0-4.0 -137 = +1 | 488-244 4.0-4.0 +244 = +245 | 410-352 5.0-4.0 +58 = +303 | 312-362 5.0-5.0 -50 = +253 | 456-342 6.0-5.0 +114 = +367 | 327-349 6.0-6.0 -22 = +345 | 295-329 6.0-7.0 -34 = +311 | 509-242 7.0-7.0 +267 = +578 | 475-276 8.0-7.0 +199 = +777 | 338-312 9.0-7.0 +26 = +803 | 462-300 10.0-7.0 +162 = +965 | 343-378 10.0-8.0 -35 = +930 | 383-281 11.0-8.0 +102 = +1032 | 334-356 11.0-9.0 -22 = +1010 | 370-392 11.0-10.0 -22 = +988 | 305-406 11.0-11.0 -101 = +887 | 522-299 12.0-11.0 +223 = +1110 | - - = | 24. Marguy, Linda |
25. Docherty, Paula Eng | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | 320-366 0.0-1.0 -46 = -46 | 456-287 1.0-1.0 +169 = +123 | 269-471 1.0-2.0 -202 = -79 | 301-435 1.0-3.0 -134 = -213 | 377-358 2.0-3.0 +19 = -194 | 353-381 2.0-4.0 -28 = -222 | 381-338 3.0-4.0 +43 = -179 | 358-414 3.0-5.0 -56 = -235 | 324-404 3.0-6.0 -80 = -315 | 301-458 3.0-7.0 -157 = -472 | 389-420 3.0-8.0 -31 = -503 | 348-361 3.0-9.0 -13 = -516 | 305-331 3.0-10.0 -26 = -542 | 328-308 4.0-10.0 +20 = -522 | 358-343 5.0-10.0 +15 = -507 | 255-485 5.0-11.0 -230 = -737 | 266-434 5.0-12.0 -168 = -905 | 343-332 6.0-12.0 +11 = -894 | 386-440 6.0-13.0 -54 = -948 | -75 bye 6.0-14.0 -75 = -1023 | -75 bye 6.0-15.0 -75 = -1098 | -75 bye 6.0-16.0 -75 = -1173 | 25. Docherty, Paula |
26. Seierstad, Taral NOR | 277-398 0.0-1.0 -121 = -121 | 319-462 0.0-2.0 -143 = -264 | 356-423 0.0-3.0 -67 = -331 | 371-323 1.0-3.0 +48 = -283 | 335-343 1.0-4.0 -8 = -291 | 416-360 2.0-4.0 +56 = -235 | 316-386 2.0-5.0 -70 = -305 | 309-419 2.0-6.0 -110 = -415 | 338-381 2.0-7.0 -43 = -458 | 331-434 2.0-8.0 -103 = -561 | 500-359 3.0-8.0 +141 = -420 | 326-387 3.0-9.0 -61 = -481 | 390-346 4.0-9.0 +44 = -437 | 414-316 5.0-9.0 +98 = -339 | 375-450 5.0-10.0 -75 = -414 | 442-452 5.0-11.0 -10 = -424 | 321-426 5.0-12.0 -105 = -529 | 402-323 6.0-12.0 +79 = -450 | 303-347 6.0-13.0 -44 = -494 | 358-392 6.0-14.0 -34 = -528 | 387-380 7.0-14.0 +7 = -521 | 362-375 7.0-15.0 -13 = -534 | 390-420 7.0-16.0 -30 = -564 | - bye - = | 26. Seierstad, Taral |
