Back to round index.
Back to 2013 Vienna MSF Scrabble results.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dundas, Suzanne NLD | 405-200 1.0-0.0 +205 = +205 | 458-256 2.0-0.0 +202 = +407 | 453-341 3.0-0.0 +112 = +519 | 426-316 4.0-0.0 +110 = +629 | 399-363 5.0-0.0 +36 = +665 | 456-318 6.0-0.0 +138 = +803 | 449-231 7.0-0.0 +218 = +1021 | 419-326 8.0-0.0 +93 = +1114 | 364-413 8.0-1.0 -49 = +1065 | 347-374 8.0-2.0 -27 = +1038 | 449-327 9.0-2.0 +122 = +1160 | 371-390 9.0-3.0 -19 = +1141 | +75 bye 10.0-3.0 +75 = +1216 | +75 bye 11.0-3.0 +75 = +1291 | 379-366 12.0-3.0 +13 = +1304 | 376-372 13.0-3.0 +4 = +1308 | 477-248 14.0-3.0 +229 = +1537 | 425-383 15.0-3.0 +42 = +1579 | +75 bye 16.0-3.0 +75 = +1654 | +75 bye 17.0-3.0 +75 = +1729 | 1. Dundas, Suzanne |
| 2. Morris, Pam AUT | 436-196 1.0-0.0 +240 = +240 | 431-331 2.0-0.0 +100 = +340 | 334-444 2.0-1.0 -110 = +230 | 394-280 3.0-1.0 +114 = +344 | 363-399 3.0-2.0 -36 = +308 | 318-456 3.0-3.0 -138 = +170 | 450-198 4.0-3.0 +252 = +422 | 450-203 5.0-3.0 +247 = +669 | +75 bye 6.0-3.0 +75 = +744 | +75 bye 7.0-3.0 +75 = +819 | 488-283 8.0-3.0 +205 = +1024 | 470-325 9.0-3.0 +145 = +1169 | 433-375 10.0-3.0 +58 = +1227 | 363-416 10.0-4.0 -53 = +1174 | 417-233 11.0-4.0 +184 = +1358 | 372-376 11.0-5.0 -4 = +1354 | 366-297 12.0-5.0 +69 = +1423 | 341-359 12.0-6.0 -18 = +1405 | 394-344 13.0-6.0 +50 = +1455 | 310-471 13.0-7.0 -161 = +1294 | 2. Morris, Pam |
| 3. Dundas, Paul NLD | 196-436 0.0-1.0 -240 = -240 | 331-431 0.0-2.0 -100 = -340 | 422-251 1.0-2.0 +171 = -169 | 398-287 2.0-2.0 +111 = -58 | 369-300 3.0-2.0 +69 = +11 | 432-257 4.0-2.0 +175 = +186 | +75 bye 5.0-2.0 +75 = +261 | +75 bye 6.0-2.0 +75 = +336 | 413-364 7.0-2.0 +49 = +385 | 374-347 8.0-2.0 +27 = +412 | 459-403 9.0-2.0 +56 = +468 | 292-364 9.0-3.0 -72 = +396 | 321-334 9.0-4.0 -13 = +383 | 351-342 10.0-4.0 +9 = +392 | 366-379 10.0-5.0 -13 = +379 | 390-309 11.0-5.0 +81 = +460 | 297-366 11.0-6.0 -69 = +391 | 359-341 12.0-6.0 +18 = +409 | 390-328 13.0-6.0 +62 = +471 | 471-310 14.0-6.0 +161 = +632 | 3. Dundas, Paul |
| 4. Fehily, Peggy DEU | 389-208 1.0-0.0 +181 = +181 | 459-280 2.0-0.0 +179 = +360 | 444-334 3.0-0.0 +110 = +470 | 280-394 3.0-1.0 -114 = +356 | +75 bye 4.0-1.0 +75 = +431 | +75 bye 5.0-1.0 +75 = +506 | 315-417 5.0-2.0 -102 = +404 | 438-386 6.0-2.0 +52 = +456 | 385-329 7.0-2.0 +56 = +512 | 351-309 8.0-2.0 +42 = +554 | 327-449 8.0-3.0 -122 = +432 | 390-371 9.0-3.0 +19 = +451 | 334-321 10.0-3.0 +13 = +464 | 342-351 10.0-4.0 -9 = +455 | 233-417 10.0-5.0 -184 = +271 | 309-390 10.0-6.0 -81 = +190 | +75 bye 11.0-6.0 +75 = +265 | 383-425 11.0-7.0 -42 = +223 | 328-390 11.0-8.0 -62 = +161 | 392-350 12.0-8.0 +42 = +203 | 4. Fehily, Peggy |
| 5. Bradley, Vicki AUT | 208-389 0.0-1.0 -181 = -181 | 280-459 0.0-2.0 -179 = -360 | +75 bye 1.0-2.0 +75 = -285 | +75 bye 2.0-2.0 +75 = -210 | 300-369 2.0-3.0 -69 = -279 | 257-432 2.0-4.0 -175 = -454 | 231-449 2.0-5.0 -218 = -672 | 326-419 2.0-6.0 -93 = -765 | 249-454 2.0-7.0 -205 = -970 | 363-305 3.0-7.0 +58 = -912 | 283-488 3.0-8.0 -205 = -1117 | 325-470 3.0-9.0 -145 = -1262 | 318-323 3.0-10.0 -5 = -1267 | 289-299 3.0-11.0 -10 = -1277 | 314-451 3.0-12.0 -137 = -1414 | +75 bye 4.0-12.0 +75 = -1339 | 300-281 5.0-12.0 +19 = -1320 | 337-302 6.0-12.0 +35 = -1285 | 324-320 7.0-12.0 +4 = -1281 | 299-329 7.0-13.0 -30 = -1311 | 5. Bradley, Vicki |
| 6. Mahmood, Zaffar AUT | 200-405 0.0-1.0 -205 = -205 | 256-458 0.0-2.0 -202 = -407 | 251-422 0.0-3.0 -171 = -578 | 287-398 0.0-4.0 -111 = -689 | 285-508 0.0-5.0 -223 = -912 | 197-465 0.0-6.0 -268 = -1180 | 198-450 0.0-7.0 -252 = -1432 | 203-450 0.0-8.0 -247 = -1679 | 329-385 0.0-9.0 -56 = -1735 | 309-351 0.0-10.0 -42 = -1777 | +75 bye 1.0-10.0 +75 = -1702 | +75 bye 2.0-10.0 +75 = -1627 | 323-318 3.0-10.0 +5 = -1622 | 299-289 4.0-10.0 +10 = -1612 | +75 bye 5.0-10.0 +75 = -1537 | 172-505 5.0-11.0 -333 = -1870 | 281-300 5.0-12.0 -19 = -1889 | 302-337 5.0-13.0 -35 = -1924 | 320-324 5.0-14.0 -4 = -1928 | 329-299 6.0-14.0 +30 = -1898 | 6. Mahmood, Zaffar |
| 7. Alroy, Nancy ISR | +75 bye 1.0-0.0 +75 = +75 | +75 bye 2.0-0.0 +75 = +150 | 341-453 2.0-1.0 -112 = +38 | 316-426 2.0-2.0 -110 = -72 | 508-285 3.0-2.0 +223 = +151 | 465-197 4.0-2.0 +268 = +419 | 417-315 5.0-2.0 +102 = +521 | 386-438 5.0-3.0 -52 = +469 | 454-249 6.0-3.0 +205 = +674 | 305-363 6.0-4.0 -58 = +616 | 403-459 6.0-5.0 -56 = +560 | 364-292 7.0-5.0 +72 = +632 | 375-433 7.0-6.0 -58 = +574 | 416-363 8.0-6.0 +53 = +627 | 451-314 9.0-6.0 +137 = +764 | 505-172 10.0-6.0 +333 = +1097 | 248-477 10.0-7.0 -229 = +868 | +75 bye 11.0-7.0 +75 = +943 | 344-394 11.0-8.0 -50 = +893 | 350-392 11.0-9.0 -42 = +851 | 7. Alroy, Nancy |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.