Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|---|
1. Will Robertson & Phoenix Tashlin-Clifford (Northern) | 380-186 1.0-0.0 +194 = +194 | 397-409 1.0-1.0 -12 = +182 | 380-229 2.0-1.0 +151 = +333 | - - = |
2. Justin Borromeo & Alex Mark (Bayview Glen) | 345-275 1.0-0.0 +70 = +70 | 409-397 2.0-0.0 +12 = +82 | 401-219 3.0-0.0 +182 = +264 | - - = |
3. Josh Kattsir & Sam Shaffel (Jack Miner) | 504-195 1.0-0.0 +250 = +250 | 433-246 2.0-0.0 +187 = +437 | 433-215 3.0-0.0 +218 = +655 | - - = |
4. Yash Golwalla & Kelvin Vizcarro (Elmbank) | 317-249 1.0-0.0 +68 = +68 | 291-284 2.0-0.0 +7 = +75 | 294-295 2.0-1.0 -1 = +74 | - - = |
5. Wyeth Robertson & Tejas Patel (King Edward) | 370-248 1.0-0.0 +122 = +122 | 410-241 2.0-0.0 +169 = +291 | 215-433 2.0-1.0 -218 = +73 | - - = |
6. Brendan Heard & Noah Enkin (Swansea) | 309-200 1.0-0.0 +109 = +109 | 246-433 1.0-1.0 -187 = -78 | 334-250 2.0-1.0 +84 = +6 | - - = |
7. Aadithya Shankar & Aliqyan Tapia (Bayview Glen) | 195-504 0.0-1.0 -250 = -250 | 336-237 1.0-1.0 +99 = -151 | 310-205 2.0-1.0 +105 = -46 | - - = |
8. Evan Vukosinovic & Nils Engell (Swansea) | 249-317 0.0-1.0 -68 = -68 | 241-410 0.0-2.0 -169 = -237 | 280-135 1.0-2.0 +145 = -92 | - - = |
9. Wesley Leung & Lily Laevens (Bayview Glen) | 248-370 0.0-1.0 -122 = -122 | 347-325 1.0-1.0 +22 = -100 | 229-380 1.0-2.0 -151 = -251 | - - = |
10. Megan Lowe & Victoria Peng (Bayview Glen) | 200-309 0.0-1.0 -109 = -109 | 237-336 0.0-2.0 -99 = -208 | 276-226 1.0-2.0 +50 = -158 | - - = |
11. Siena Armstrong & Moranne Parsons (Bowmore) | 186-380 0.0-1.0 -194 = -194 | 194-291 0.0-2.0 -97 = -291 | 226-276 0.0-3.0 -50 = -341 | - - = |
12. Isabella Castellano & Leanna Gittins (Bowmore) | 275-345 0.0-1.0 -70 = -70 | 291-194 1.0-1.0 +97 = +27 | 367-181 2.0-1.0 +186 = +213 | - - = |
13. Linda Ung & Noor Akbar (Beaumonde Heights) | 150-254 0.0-1.0 -104 = -104 | 160-258 0.0-2.0 -98 = -202 | 135-280 0.0-3.0 -145 = -347 | - - = |
14. Muna Aidad & Harpreet Singh (Beaumonde Heights) | 105-329 0.0-1.0 -224 = -224 | 258-160 1.0-1.0 +98 = -126 | 200-331 1.0-2.0 -131 = -257 | - - = |
15. Kevin Ngo & Kunal Chopra (Beaumonde Heights) | 175-350 0.0-1.0 -175 = -175 | 301-158 1.0-1.0 +143 = -32 | 181-367 1.0-2.0 -186 = -218 | - - = |
16. Hassan Nisar & Faraz Hussan (Beaumonde Heights) | 212-288 0.0-1.0 -76 = -76 | 158-301 0.0-2.0 -143 = -219 | 161-414 0.0-3.0 -250 = -469 | - - = |
17. Matthew Angell & Glen Browman (Bowmore) | 358-214 1.0-0.0 +144 = +144 | 284-291 1.0-1.0 -7 = +137 | 250-334 1.0-2.0 -84 = +53 | - - = |
18. Alice Kazal & Olivia Fraser Barsby (Bowmore) | 254-150 1.0-0.0 +104 = +104 | 216-265 1.0-1.0 -49 = +55 | 205-310 1.0-2.0 -105 = -50 | - - = |
19. Maddy Northfield & Julia Cole (Bowmore) | 329-105 1.0-0.0 +224 = +224 | 265-216 2.0-0.0 +49 = +273 | 295-294 3.0-0.0 +1 = +274 | - - = |
20. Kieran Tohill & Noah Jacobs (Bowmore) | 350-175 1.0-0.0 +175 = +175 | 251-303 1.0-1.0 -52 = +123 | 331-200 2.0-1.0 +131 = +254 | - - = |
21. Sabrina Weinstein & Miriam Nisonen Oliver (Bowmore) | 288-212 1.0-0.0 +76 = +76 | 303-251 2.0-0.0 +52 = +128 | 219-401 2.0-1.0 -182 = -54 | - - = |
22. Niam Pattni & Yuval Olsha (Dublin Heights) | 214-358 0.0-1.0 -144 = -144 | 325-347 0.0-2.0 -22 = -166 | 414-161 1.0-2.0 +250 = +84 | - - = |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.