Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
1 | 487 | 313 | Peters, Eric (#1) | Farini, Sharmaine (#2) |
3 | 467 | 282 | Peters, Eric (#1) | Long, Carmela (#4) |
4 | 456 | 383 | Farini, Sharmaine (#2) | Peters, Eric (#1) |
2 | 437 | 255 | Peters, Eric (#1) | Falconer, Karen (#3) |
2 | 415 | 268 | Farini, Sharmaine (#2) | Long, Carmela (#4) |
5 | 390 | 339 | Peters, Eric (#1) | Falconer, Karen (#3) |
1 | 388 | 285 | Falconer, Karen (#3) | Long, Carmela (#4) |
6 | 380 | 379 | Farini, Sharmaine (#2) | Falconer, Karen (#3) |
3 | 360 | 291 | Farini, Sharmaine (#2) | Falconer, Karen (#3) |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.