Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Smylie, Jackson | 443-363 1.0-0.0 +80 = +80 | 442-403 2.0-0.0 +39 = +119 | 479-283 3.0-0.0 +196 = +315 | 445-505 3.0-1.0 -60 = +255 | 444-383 4.0-1.0 +61 = +316 | 412-464 4.0-2.0 -52 = +264 | 422-424 4.0-3.0 -2 = +262 | 334-397 4.0-4.0 -63 = +199 | 428-296 5.0-4.0 +132 = +331 | 510-404 6.0-4.0 +106 = +437 | 498-455 7.0-4.0 +43 = +480 | 391-367 8.0-4.0 +24 = +504 | 413-365 9.0-4.0 +48 = +552 | 1. Smylie, Jackson |
2. Nanavati, Jim | 289-531 0.0-1.0 -242 = -242 | 382-398 0.0-2.0 -16 = -258 | 448-442 1.0-2.0 +6 = -252 | 416-432 1.0-3.0 -16 = -268 | 436-453 1.0-4.0 -17 = -285 | 371-352 2.0-4.0 +19 = -266 | 398-428 2.0-5.0 -30 = -296 | 378-352 3.0-5.0 +26 = -270 | 296-428 3.0-6.0 -132 = -402 | 404-510 3.0-7.0 -106 = -508 | 337-536 3.0-8.0 -199 = -707 | 416-381 4.0-8.0 +35 = -672 | 412-376 5.0-8.0 +36 = -636 | 2. Nanavati, Jim |
3. Rowland, Craig | 531-289 1.0-0.0 +242 = +242 | 398-382 2.0-0.0 +16 = +258 | 395-337 3.0-0.0 +58 = +316 | 364-386 3.0-1.0 -22 = +294 | 425-368 4.0-1.0 +57 = +351 | 421-379 5.0-1.0 +42 = +393 | 424-422 6.0-1.0 +2 = +395 | 397-334 7.0-1.0 +63 = +458 | 475-392 8.0-1.0 +83 = +541 | 438-421 9.0-1.0 +17 = +558 | 460-348 10.0-1.0 +112 = +670 | 439-408 11.0-1.0 +31 = +701 | 365-413 11.0-2.0 -48 = +653 | 3. Rowland, Craig |
4. Lindzon, Fern | 410-393 1.0-0.0 +17 = +17 | 402-447 1.0-1.0 -45 = -28 | 442-448 1.0-2.0 -6 = -34 | 432-416 2.0-2.0 +16 = -18 | 383-444 2.0-3.0 -61 = -79 | 464-412 3.0-3.0 +52 = -27 | 336-398 3.0-4.0 -62 = -89 | 328-484 3.0-5.0 -156 = -245 | 392-475 3.0-6.0 -83 = -328 | 421-438 3.0-7.0 -17 = -345 | 536-337 4.0-7.0 +199 = -146 | 381-416 4.0-8.0 -35 = -181 | 376-412 4.0-9.0 -36 = -217 | 4. Lindzon, Fern |
5. Mosher, Glenn | 393-410 0.0-1.0 -17 = -17 | 447-402 1.0-1.0 +45 = +28 | 283-479 1.0-2.0 -196 = -168 | 505-445 2.0-2.0 +60 = -108 | 368-425 2.0-3.0 -57 = -165 | 379-421 2.0-4.0 -42 = -207 | 428-398 3.0-4.0 +30 = -177 | 352-378 3.0-5.0 -26 = -203 | 394-345 4.0-5.0 +49 = -154 | 423-344 5.0-5.0 +79 = -75 | 348-460 5.0-6.0 -112 = -187 | 367-391 5.0-7.0 -24 = -211 | 418-381 6.0-7.0 +37 = -174 | 5. Mosher, Glenn |
6. Ozorio, Steve | 363-443 0.0-1.0 -80 = -80 | 403-442 0.0-2.0 -39 = -119 | 337-395 0.0-3.0 -58 = -177 | 386-364 1.0-3.0 +22 = -155 | 453-436 2.0-3.0 +17 = -138 | 352-371 2.0-4.0 -19 = -157 | 398-336 3.0-4.0 +62 = -95 | 484-328 4.0-4.0 +156 = +61 | 345-394 4.0-5.0 -49 = +12 | 344-423 4.0-6.0 -79 = -67 | 455-498 4.0-7.0 -43 = -110 | 408-439 4.0-8.0 -31 = -141 | 381-418 4.0-9.0 -37 = -178 | 6. Ozorio, Steve |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.