Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|---|
1. Chew, Jamie BLOOR Bloor | 392-307 1.0-0.0 +85 = +85 | 539-225 2.0-0.0 +150 = +235 | 371-332 3.0-0.0 +39 = +274 | - - = |
2. Michael DRPK Deer Park | 190-324 0.0-1.0 -100 = -100 | 336-369 0.0-2.0 -33 = -133 | 347-319 1.0-2.0 +28 = -105 | - - = |
3. Evan & Ben DANF Danforth | 474-208 1.0-0.0 +100 = +100 | 298-267 2.0-0.0 +31 = +131 | 425-279 3.0-0.0 +146 = +277 | - - = |
4. Jack EYCI East York | 459-184 1.0-0.0 +100 = +100 | 367-153 2.0-0.0 +150 = +250 | 308-400 2.0-1.0 -92 = +158 | - - = |
5. Bailey & Lina HUMB Humberside | 307-392 0.0-1.0 -85 = -85 | 369-336 1.0-1.0 +33 = -52 | 307-230 2.0-1.0 +77 = +25 | - - = |
6. Kimberly & Sage NEWT Newtonbrook | 179-277 0.0-1.0 -98 = -98 | 203-360 0.0-2.0 -150 = -248 | 296-209 1.0-2.0 +87 = -161 | - - = |
7. Orion & Minna NEWT Newtonbrook | 151-246 0.0-1.0 -95 = -95 | 232-279 0.0-2.0 -47 = -142 | 259-261 0.0-3.0 -2 = -144 | - - = |
8. Stanley & Seung Hoon Han NEWT Newtonbrook | 178-225 0.0-1.0 -47 = -47 | 173-175 0.0-2.0 -2 = -49 | 209-296 0.0-3.0 -87 = -136 | - - = |
9. Kamran NEWT Newtonbrook | 225-178 1.0-0.0 +47 = +47 | 153-168 1.0-1.0 -15 = +32 | 190-316 1.0-2.0 -126 = -94 | - - = |
10. Owen SATEC SATEC | 324-190 1.0-0.0 +100 = +100 | 267-298 1.0-1.0 -31 = +69 | 452-251 2.0-1.0 +201 = +270 | - - = |
11. Ramim & Umar SATEC SATEC | 246-151 1.0-0.0 +95 = +95 | 168-153 2.0-0.0 +15 = +110 | 251-452 2.0-1.0 -201 = -91 | - - = |
12. Arjun & Abdilahi SATEC SATEC | 208-474 0.0-1.0 -100 = -100 | 279-232 1.0-1.0 +47 = -53 | 230-307 1.0-2.0 -77 = -130 | - - = |
13. Danish & Lathushan SATEC SATEC | 274-285 0.0-1.0 -11 = -11 | 153-367 0.0-2.0 -150 = -161 | 319-347 0.0-3.0 -28 = -189 | - - = |
14. Lavanya & Sathursan SATEC SATEC | 184-459 0.0-1.0 -100 = -100 | 175-173 1.0-1.0 +2 = -98 | 316-190 2.0-1.0 +126 = +28 | - - = |
15. Desana & Halyna UTS UTS | 372-199 1.0-0.0 +100 = +100 | 278-328 1.0-1.0 -50 = +50 | 279-425 1.0-2.0 -146 = -96 | - - = |
16. Sreesa & Max UTS UTS | 285-274 1.0-0.0 +11 = +11 | 360-203 2.0-0.0 +150 = +161 | 332-371 2.0-1.0 -39 = +122 | - - = |
17. Anirudh & Kunaal UTS UTS | 199-372 0.0-1.0 -100 = -100 | 225-539 0.0-2.0 -150 = -250 | 261-259 1.0-2.0 +2 = -248 | - - = |
18. Lucas NSS Northern | 277-179 1.0-0.0 +98 = +98 | 328-278 2.0-0.0 +50 = +148 | 400-308 3.0-0.0 +92 = +240 | - - = |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.