Back to round index.
Division A | Division B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rating | Team | Class | Player | # | Rating | Team | Class | Player |
1 | 1200 | Bloor | Chew, Jamie BLOOR | 40 | 1210 | Althouse | 78 | Connor & Ted ALTH | |
3 | 1200 | Danforth | Evan & Ben DANF | 45 | 1045 | Althouse | 56 | Adam & Joseph ALTH | |
2 | 1200 | Deer Park | Michael DRPK | 9 | 1025 | Avalon | 56 | Cassidy & Blake AVLN | |
4 | 1200 | East York | Jack EYCI | 8 | 1025 | Balmy Beach | 56 | Sophie & Julia BALM | |
5 | 1200 | Humberside | Bailey & Lina HUMB | 31 | 1211 | Beryl Ford | 78 | Manveer & Rishi BF | |
6 | 1200 | Newtonbrook | Kimberly & Sage NEWT | 7 | 1045 | Bowmore | 56 | Finn & Nina BWMR | |
7 | 1200 | Newtonbrook | Orion & Minna NEWT | 35 | 1245 | Bowmore | 78 | Sam & Leigh BWMR | |
8 | 1200 | Newtonbrook | Stanley & Seung Hoon Han NEWT | 36 | 1245 | Bowmore | 78 | Grayson BWMR | |
9 | 1200 | Newtonbrook | Kamran NEWT | 38 | 1210 | Bowmore | 78 | Alex & Dhiren BWMR | |
18 | 1200 | Northern | Lucas NSS | 39 | 1210 | Bowmore | 78 | Eddie & Misha BWMR | |
10 | 1200 | SATEC | Owen SATEC | 44 | 1045 | Brown | 56 | Andrew & Hiro BRWN | |
11 | 1200 | SATEC | Ramim & Umar SATEC | 48 | 1010 | Brown | 56 | Cole & Ben BRWN | |
12 | 1200 | SATEC | Arjun & Abdilahi SATEC | 34 | 1045 | Castlemore | 56 | Pooja & Harshini CM | |
13 | 1200 | SATEC | Danish & Lathushan SATEC | 41 | 1211 | Deer Park | 78 | Andrea & Tania DRPK | |
14 | 1200 | SATEC | Lavanya & Sathursan SATEC | 1 | 1245 | Duke of Connaught | 78 | Maggie & Leyna DOC | |
15 | 1200 | UTS | Desana & Halyna UTS | 3 | 1245 | Duke of Connaught | 78 | Madelyn & Rebecca DOC | |
16 | 1200 | UTS | Sreesa & Max UTS | 19 | 1245 | Fletchers Creek | 78 | Jaiman & Puskarr FC | |
17 | 1200 | UTS | Anirudh & Kunaal UTS | 28 | 1210 | Fletchers Creek | 78 | Inder & Lasanda FC | |
29 | 1210 | Fletchers Creek | 78 | DJ & Pragalvha FC | |||||
30 | 1211 | Fletchers Creek | 78 | Gurleen & Habeeba FC | |||||
21 | 1245 | Hillside | 78 | Hanson & Matthew HS | |||||
2 | 1245 | Jack Miner | 78 | Netharrshan & Nick JMNR | |||||
4 | 1211 | Jack Miner | 78 | Sharn & Asiya JMNR | |||||
5 | 1211 | Jack Miner | 78 | Duy & Tiffany JMNR | |||||
6 | 1211 | Jack Miner | 78 | Parth & Zain JMNR | |||||
37 | 1211 | King Edward | 78 | Jodi & Ruth KGED | |||||
15 | 1010 | Lillian | 56 | Valyrie & Kimberly LILL | |||||
16 | 1045 | Lillian | 56 | Carina & Arianna LILL | |||||
17 | 1010 | Lillian | 56 | Scarlett & Alicia LILL | |||||
25 | 1210 | Morning Star | 78 | Avishay & Ashmit MS | |||||
26 | 1210 | Morning Star | 78 | Saikeerthana & Tarun MS | |||||
42 | 1045 | Palmerston | 56 | Leela & Lucille PALM | |||||
43 | 1045 | Palmerston | 56 | Ayaan & Liam C PALM | |||||
46 | 1011 | Palmerston | 56 | Anna & Jordan PALM | |||||
47 | 1010 | Palmerston | 56 | Fiona & Marion PALM | |||||
10 | 1245 | Pearson | 78 | Daniel & Daniel LBP | |||||
11 | 1245 | Pearson | 78 | Daniel & Zachary LBP | |||||
12 | 1245 | Pearson | 78 | Arad & Michael LBP | |||||
13 | 1245 | Pearson | 78 | Richard & Aidan LBP | |||||
14 | 1245 | Pearson | 78 | Naomi & Alexandria LBP | |||||
18 | 1011 | Tumpane | 4 | Shianna & Mindy TUMP | |||||
22 | 1245 | Valleys | 78 | Hashem & Hatem VY | |||||
24 | 1210 | Valleys | 78 | Tarnjit & Amisha VY | |||||
27 | 1211 | Valleys | 78 | Boro & Arwen VY | |||||
32 | 1210 | Valleys | 78 | Zachary & Zakariya VY | |||||
33 | 1045 | Valleys | 56 | Jaidyn & Tahere VY | |||||
20 | 1245 | WH Morden | 78 | Sarah & Eila WHM | |||||
23 | 1245 | WH Morden | 78 | Manahil & Kate WHM |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.