Back to round index.
Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 226 | 226 | 56 | Alfred & Owen OGDN (B30/Ogden) | Marilyn & Ella G BALM (B17/Balmy Beach) |
3 | 4 | 251 | 247 | 56 | Steven & Jordan BRWN (B14/Brown) | Debbie & Dhruvi MUNN (B20/Munn's) |
1 | 7 | 348 | 341 | 56 | Joel & Shaan BRWN (B15/Brown) | Oliver & Theo MCMU (B28/McMurrich) |
1 | 18 | 241 | 223 | 56 | Ming Yi & Joshua LBP (B13/Pearson) | Dean & Ronan PALM (B26/Palmerston) |
1 | 20 | 317 | 297 | 78 | Kate & Olga DBHT (B9/Dublin Heights) | Divya & Rebecca DOC (B4/Duke of Connaught) |
1 | 23 | 240 | 217 | 78 | Jordan & Manasavi MS (B31/Morning Star) | Zachary & Stage HS (B32/Hillside) |
3 | 24 | 261 | 237 | 56 | Ming Yi & Joshua LBP (B13/Pearson) | Priya & Annie DUNL (B16/Dunlace) |
2 | 31 | 252 | 221 | 56 | Ayaan & Liam PALM (B25/Palmerston) | Joel & Shaan BRWN (B15/Brown) |
2 | 33 | 224 | 191 | 56 | Priya & Annie DUNL (B16/Dunlace) | Dean & Ronan PALM (B26/Palmerston) |
3 | 34 | 155 | 121 | 56 | Sivatharan & Gurveer LH (B33/Loughheed) | Amrit & Gordon LH (B34/Loughheed) |
3 | 36 | 247 | 211 | 78 | Matthew & Max DBHT (B7/Dublin Heights) | Colin & Liam DOC/WSWD (B6/Duke of Connaught) |
3 | 37 | 208 | 171 | 78 | Noah & Marcus DBHT (B8/Dublin Heights) | Baran & Lindsay LBP (B12/Pearson) |
1 | 39 | 228 | 189 | 78 | Jacob & Henry WHM (B19/W.H.Morden) | Kayley & Rana LBP (B11/Pearson) |
2 | 40 | 209 | 169 | 78 | Baran & Lindsay LBP (B12/Pearson) | Ming Yi & Joshua LBP (B13/Pearson) |
1 | 44 | 214 | 170 | 56 | Sulaman & Grace BRUT (B2/Brander Gardens/UTS) | Sivatharan & Gurveer LH (B33/Loughheed) |
1 | 46 | 283 | 237 | 56 | Mark & Alan NELL (B1/Nellie Carlson (Edmonton)) | Shayne & Arlo MCMU (B27/McMurrich) |
2 | 58 | 302 | 244 | 78 | Matthew & Max DBHT (B7/Dublin Heights) | Jacob & Henry WHM (B19/W.H.Morden) |
3 | 62 | 286 | 224 | 78 | Divya & Rebecca DOC (B4/Duke of Connaught) | Joel & Shaan BRWN (B15/Brown) |
1 | 66 | 352 | 286 | 78 | Jake & Michael DBHT (B10/Dublin Heights) | Hiro & Andrew DRPK (B3/Deer Park) |
3 | 66 | 274 | 208 | 78 | Kayley & Rana LBP (B11/Pearson) | Mark & Alan NELL (B1/Nellie Carlson (Edmonton)) |
2 | 68 | 257 | 189 | 78 | Cameron & AJ BWMR (B22/Bowmore) | Marilyn & Ella G BALM (B17/Balmy Beach) |
1 | 77 | 269 | 192 | 78 | Baran & Lindsay LBP (B12/Pearson) | Cameron & AJ BWMR (B22/Bowmore) |
1 | 77 | 328 | 251 | 56 | Annie & Dai Jiang OGDN (B29/Ogden) | Priya & Annie DUNL (B16/Dunlace) |
3 | 83 | 273 | 190 | 78 | Rayed & Logan WHM (B18/W.H.Morden) | Sulaman & Grace BRUT (B2/Brander Gardens/UTS) |
2 | 83 | 260 | 177 | 56 | Annie & Dai Jiang OGDN (B29/Ogden) | Mark & Alan NELL (B1/Nellie Carlson (Edmonton)) |
1 | 84 | 220 | 136 | 56 | Ayaan & Liam PALM (B25/Palmerston) | Jackson & Sam BWMR (B23/Bowmore) |
3 | 89 | 225 | 136 | 78 | Jacob & Henry WHM (B19/W.H.Morden) | Marilyn & Ella G BALM (B17/Balmy Beach) |
1 | 91 | 323 | 232 | 78 | Noah & Marcus DBHT (B8/Dublin Heights) | Debbie & Dhruvi MUNN (B20/Munn's) |
1 | 91 | 217 | 126 | 56 | Steven & Jordan BRWN (B14/Brown) | Amrit & Gordon LH (B34/Loughheed) |
3 | 96 | 310 | 214 | 78 | Cameron & AJ BWMR (B22/Bowmore) | Jordan & Manasavi MS (B31/Morning Star) |
3 | 99 | 224 | 125 | 56 | Alfred & Owen OGDN (B30/Ogden) | Shayne & Arlo MCMU (B27/McMurrich) |
3 | 101 | 346 | 245 | 78 | Sreesa & Halyna UTS (B24/UTS) | Jake & Michael DBHT (B10/Dublin Heights) |
2 | 109 | 345 | 236 | 78 | Sreesa & Halyna UTS (B24/UTS) | Sivatharan & Gurveer LH (B33/Loughheed) |
2 | 127 | 347 | 220 | 78 | Noah & Marcus DBHT (B8/Dublin Heights) | Sulaman & Grace BRUT (B2/Brander Gardens/UTS) |
2 | 143 | 327 | 184 | 56 | Oliver & Theo MCMU (B28/McMurrich) | Jackson & Sam BWMR (B23/Bowmore) |
3 | 156 | 252 | 96 | 56 | Jackson & Sam BWMR (B23/Bowmore) | Dean & Ronan PALM (B26/Palmerston) |
1 | 164 | 311 | 147 | 78 | Matthew & Max DBHT (B7/Dublin Heights) | Estela & Piper DOC (B5/Duke of Connaught) |
2 | 165 | 271 | 106 | 78 | Debbie & Dhruvi MUNN (B20/Munn's) | Shayne & Arlo MCMU (B27/McMurrich) |
2 | 176 | 317 | 141 | 78 | Divya & Rebecca DOC (B4/Duke of Connaught) | Amrit & Gordon LH (B34/Loughheed) |
3 | 196 | 334 | 138 | 78 | Estela & Piper DOC (B5/Duke of Connaught) | Zachary & Stage HS (B32/Hillside) |
1 | 199 | 446 | 247 | 78 | Jodi & Ruth IND (B21/Independent) | Sreesa & Halyna UTS (B24/UTS) |
2 | 208 | 419 | 211 | 78 | Kate & Olga DBHT (B9/Dublin Heights) | Steven & Jordan BRWN (B14/Brown) |
2 | 208 | 353 | 145 | 78 | Kayley & Rana LBP (B11/Pearson) | Alfred & Owen OGDN (B30/Ogden) |
3 | 210 | 483 | 273 | 78 | Jodi & Ruth IND (B21/Independent) | Annie & Dai Jiang OGDN (B29/Ogden) |
2 | 215 | 429 | 214 | 78 | Colin & Liam DOC/WSWD (B6/Duke of Connaught) | Jordan & Manasavi MS (B31/Morning Star) |
3 | 252 | 371 | 119 | 78 | Hiro & Andrew DRPK (B3/Deer Park) | Oliver & Theo MCMU (B28/McMurrich) |
2 | 259 | 430 | 171 | 78 | Rayed & Logan WHM (B18/W.H.Morden) | Zachary & Stage HS (B32/Hillside) |
1 | 269 | 483 | 214 | 78 | Colin & Liam DOC/WSWD (B6/Duke of Connaught) | Rayed & Logan WHM (B18/W.H.Morden) |
3 | 272 | 482 | 210 | 78 | Kate & Olga DBHT (B9/Dublin Heights) | Ayaan & Liam PALM (B25/Palmerston) |
2 | 274 | 473 | 199 | 78 | Jodi & Ruth IND (B21/Independent) | Jake & Michael DBHT (B10/Dublin Heights) |
2 | 457 | 600 | 143 | 78 | Hiro & Andrew DRPK (B3/Deer Park) | Estela & Piper DOC (B5/Duke of Connaught) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.