Back to round index.
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 9 | Marilyn & Ella G BALM (B17/Balmy Beach) 2nd | Cameron & AJ BWMR (B22/Bowmore) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 1 | Jamie C BCI (A1/Bloor CI) 2nd | Charlie B & James M URSF (A12/Ursula Franklin) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 9 | Cameron & AJ BWMR (B22/Bowmore) 1st | Marilyn & Ella G BALM (B17/Balmy Beach) 2nd | |
| 10 | Jackson & Sam BWMR (B23/Bowmore) 2nd | Oliver & Theo MCMU (B28/McMurrich) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 6 | Sulaman & Grace BRUT (B2/Brander Gardens/UTS) 2nd | Noah & Marcus DBHT (B8/Dublin Heights) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 7 | Joel & Shaan BRWN (B15/Brown) 2nd | Ayaan & Liam PALM (B25/Palmerston) 1st | |
| 7 | Steven & Jordan BRWN (B14/Brown) 2nd | Kate & Olga DBHT (B9/Dublin Heights) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 1 | David T DANF (A2/Danforth Tech) 1st | Evan B WEST (A14/Western Tech) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 13 | Hiro & Andrew DRPK (B3/Deer Park) 2nd | Estela & Piper DOC (B5/Duke of Connaught) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 5 | Jake & Michael DBHT (B10/Dublin Heights) 2nd | Jodi & Ruth IND (B21/Independent) 1st | |
| 7 | Kate & Olga DBHT (B9/Dublin Heights) 1st | Steven & Jordan BRWN (B14/Brown) 2nd | |
| 5 | Matthew & Max DBHT (B7/Dublin Heights) 2nd | Jacob & Henry WHM (B19/W.H.Morden) 1st | |
| 6 | Noah & Marcus DBHT (B8/Dublin Heights) 1st | Sulaman & Grace BRUT (B2/Brander Gardens/UTS) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 6 | Colin & Liam DOC/WSWD (B6/Duke of Connaught) 2nd | Jordan & Manasavi MS (B31/Morning Star) 1st | |
| 11 | Divya & Rebecca DOC (B4/Duke of Connaught) 2nd | Amrit & Gordon LH (B34/Loughheed) 1st | |
| 13 | Estela & Piper DOC (B5/Duke of Connaught) 1st | Hiro & Andrew DRPK (B3/Deer Park) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 10 | Priya & Annie DUNL (B16/Dunlace) 1st | Dean & Ronan PALM (B26/Palmerston) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Zachary & Stage HS (B32/Hillside) 2nd | Rayed & Logan WHM (B18/W.H.Morden) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 5 | Jodi & Ruth IND (B21/Independent) 1st | Jake & Michael DBHT (B10/Dublin Heights) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Amrit & Gordon LH (B34/Loughheed) 1st | Divya & Rebecca DOC (B4/Duke of Connaught) 2nd | |
| 12 | Sivatharan & Gurveer LH (B33/Loughheed) 1st | Sreesa & Halyna UTS (B24/UTS) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 10 | Oliver & Theo MCMU (B28/McMurrich) 1st | Jackson & Sam BWMR (B23/Bowmore) 2nd | |
| 12 | Shayne & Arlo MCMU (B27/McMurrich) 1st | Debbie & Dhruvi MUNN (B20/Munn's) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 6 | Jordan & Manasavi MS (B31/Morning Star) 1st | Colin & Liam DOC/WSWD (B6/Duke of Connaught) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 12 | Debbie & Dhruvi MUNN (B20/Munn's) 2nd | Shayne & Arlo MCMU (B27/McMurrich) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 8 | Mark & Alan NELL (B1/Nellie Carlson (Edmonton)) 2nd | Annie & Dai Jiang OGDN (B29/Ogden) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 2 | Michael NTCI (A3/North Toronto) 2nd | Cameron & Anirudh UTS (A13/UTS) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 9 | Alfred & Owen OGDN (B30/Ogden) 1st | Kayley & Rana LBP (B11/Pearson) 2nd | |
| 8 | Annie & Dai Jiang OGDN (B29/Ogden) 1st | Mark & Alan NELL (B1/Nellie Carlson (Edmonton)) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 7 | Ayaan & Liam PALM (B25/Palmerston) 1st | Joel & Shaan BRWN (B15/Brown) 2nd | |
| 10 | Dean & Ronan PALM (B26/Palmerston) 2nd | Priya & Annie DUNL (B16/Dunlace) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 8 | Baran & Saniya LBP (B12/Pearson) 2nd | Ming Yi & Joshua LBP (B13/Pearson) 1st | |
| 9 | Kayley & Rana LBP (B11/Pearson) 2nd | Alfred & Owen OGDN (B30/Ogden) 1st | |
| 8 | Ming Yi & Joshua LBP (B13/Pearson) 1st | Baran & Saniya LBP (B12/Pearson) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 3 | Arjun T & Abdilahi M STEC (A5/SATEC) 2nd | Lathushan P & Muaadh A STEC (A8/SATEC) 1st | |
| 3 | Lathushan P & Muaadh A STEC (A8/SATEC) 1st | Arjun T & Abdilahi M STEC (A5/SATEC) 2nd | |
| 2 | Owen L STEC (A4/SATEC) 2nd | Astrid C & Eric B URSF (A11/Ursula Franklin) 1st | |
| 3 | Preyansh K & Siddu D STEC (A9/SATEC) 1st | Sathursan S & Keshavaa S STEC (A7/SATEC) 2nd | |
| 4 | Sameer R & Jeffery R-B STEC (A10/SATEC) 1st | Umar Q & Ramin STEC (A6/SATEC) 2nd | |
| 3 | Sathursan S & Keshavaa S STEC (A7/SATEC) 2nd | Preyansh K & Siddu D STEC (A9/SATEC) 1st | |
| 4 | Umar Q & Ramin STEC (A6/SATEC) 2nd | Sameer R & Jeffery R-B STEC (A10/SATEC) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 2 | Cameron & Anirudh UTS (A13/UTS) 1st | Michael NTCI (A3/North Toronto) 2nd | |
| 12 | Sreesa & Halyna UTS (B24/UTS) 2nd | Sivatharan & Gurveer LH (B33/Loughheed) 1st |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 2 | Astrid C & Eric B URSF (A11/Ursula Franklin) 1st | Owen L STEC (A4/SATEC) 2nd | |
| 1 | Charlie B & James M URSF (A12/Ursula Franklin) 1st | Jamie C BCI (A1/Bloor CI) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 5 | Jacob & Henry WHM (B19/W.H.Morden) 1st | Matthew & Max DBHT (B7/Dublin Heights) 2nd | |
| 11 | Rayed & Logan WHM (B18/W.H.Morden) 1st | Zachary & Stage HS (B32/Hillside) 2nd |
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Table | Player | Opponent | |
| 1 | Evan B WEST (A14/Western Tech) 2nd | David T DANF (A2/Danforth Tech) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.