Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 742 | 244 | 姚建宏 (#1) | 武村勲 (#7) |
| 2 | 619 | 185 | 姚建宏 (#1) | 武村勲 (#7) |
| 3 | 585 | 301 | 平井圭一郎 (#2) | 武村勲 (#7) |
| 3 | 581 | 62 | 黒田有彦 (#4) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 1 | 572 | 99 | 姚建宏 (#1) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 10 | 553 | 151 | 黒田有彦 (#4) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 7 | 525 | 194 | 武村勲 (#7) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 5 | 515 | 307 | 姚建宏 (#1) | 武田忠夫 (#5) |
| 2 | 508 | 153 | 武田忠夫 (#5) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 6 | 503 | 294 | 姚建宏 (#1) | ワロドム (#3) |
| 2 | 503 | 297 | 平井圭一郎 (#2) | 黒田有彦 (#4) |
| 10 | 488 | 285 | 姚建宏 (#1) | 居椿善久 (#6) |
| 6 | 474 | 360 | 黒田有彦 (#4) | 武村勲 (#7) |
| 3 | 473 | 279 | 姚建宏 (#1) | 居椿善久 (#6) |
| 12 | 470 | 305 | 姚建宏 (#1) | 武田忠夫 (#5) |
| 10 | 463 | 304 | 平井圭一郎 (#2) | 武村勲 (#7) |
| 1 | 461 | 320 | 居椿善久 (#6) | 武村勲 (#7) |
| 5 | 458 | 235 | 平井圭一郎 (#2) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 1 | 457 | 347 | 平井圭一郎 (#2) | ワロドム (#3) |
| 3 | 455 | 367 | ワロドム (#3) | 武田忠夫 (#5) |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.