Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 584 | 429 | 155 | 武田忠夫 (#5) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 6 | 589 | 326 | 263 | 居椿善久 (#6) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 8 | 601 | 365 | 236 | 武田忠夫 (#5) | 黒田有彦 (#4) |
| 3 | 643 | 581 | 62 | 黒田有彦 (#4) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 1 | 655 | 372 | 283 | 黒田有彦 (#4) | 武田忠夫 (#5) |
| 2 | 661 | 508 | 153 | 武田忠夫 (#5) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 4 | 662 | 350 | 312 | ワロドム (#3) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 12 | 662 | 375 | 287 | 居椿善久 (#6) | 黒田有彦 (#4) |
| 1 | 671 | 572 | 99 | 姚建宏 (#1) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 13 | 673 | 346 | 327 | 居椿善久 (#6) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 8 | 681 | 444 | 237 | 居椿善久 (#6) | 武村勲 (#7) |
| 7 | 686 | 375 | 311 | 居椿善久 (#6) | 武田忠夫 (#5) |
| 4 | 687 | 345 | 342 | 武田忠夫 (#5) | 武村勲 (#7) |
| 5 | 693 | 458 | 235 | 平井圭一郎 (#2) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 4 | 699 | 438 | 261 | 平井圭一郎 (#2) | 居椿善久 (#6) |
| 12 | 703 | 376 | 327 | 平井圭一郎 (#2) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 10 | 704 | 553 | 151 | 黒田有彦 (#4) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 11 | 709 | 374 | 335 | ワロドム (#3) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 10 | 719 | 398 | 321 | 武田忠夫 (#5) | ワロドム (#3) |
| 7 | 719 | 525 | 194 | 武村勲 (#7) | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.