Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | 581 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 黒田有彦 (#4) |
| 1 | 99 | 572 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 姚建宏 (#1) |
| 10 | 151 | 553 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 黒田有彦 (#4) |
| 2 | 153 | 508 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 武田忠夫 (#5) |
| 9 | 155 | 429 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 武田忠夫 (#5) |
| 2 | 185 | 619 | 武村勲 (#7) | 姚建宏 (#1) |
| 7 | 194 | 525 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 武村勲 (#7) |
| 5 | 235 | 458 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 平井圭一郎 (#2) |
| 8 | 236 | 365 | 黒田有彦 (#4) | 武田忠夫 (#5) |
| 8 | 237 | 444 | 武村勲 (#7) | 居椿善久 (#6) |
| 9 | 244 | 742 | 武村勲 (#7) | 姚建宏 (#1) |
| 4 | 261 | 438 | 居椿善久 (#6) | 平井圭一郎 (#2) |
| 6 | 263 | 326 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 居椿善久 (#6) |
| 3 | 279 | 473 | 居椿善久 (#6) | 姚建宏 (#1) |
| 1 | 283 | 372 | 武田忠夫 (#5) | 黒田有彦 (#4) |
| 10 | 285 | 488 | 居椿善久 (#6) | 姚建宏 (#1) |
| 12 | 287 | 375 | 黒田有彦 (#4) | 居椿善久 (#6) |
| 6 | 294 | 503 | ワロドム (#3) | 姚建宏 (#1) |
| 2 | 297 | 503 | 黒田有彦 (#4) | 平井圭一郎 (#2) |
| 3 | 301 | 585 | 武村勲 (#7) | 平井圭一郎 (#2) |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.