Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Points | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | +907 | 4 | 1840 | 1841 | +1 | 姚建宏 (#1) | 1W:619-185:#7 | #6 |
| 2 | 2–0 | +316 | 4 | 1787 | 1789 | +2 | 平井圭一郎 (#2) | 1W:503-297:#4 | #7 |
| 3 | 2–0 | +265 | 4 | 0 | 1739 | 居椿善久 (#6) | 1W:428-304:#3 | #1 | |
| 4 | 1–1 | +266 | 2 | 980 | 976 | −4 | 武田忠夫 (#5) | 1W:508-153:#8 | #3 |
| 5 | 1–1 | −117 | 2 | 1130 | 1135 | +5 | 黒田有彦 (#4) | 2L:297-503:#2 | #8 |
| 6 | 0–2 | −234 | 0 | 1339 | 1336 | −3 | ワロドム (#3) | 2L:304-428:#6 | #5 |
| 7 | 0–2 | −575 | 0 | 0 | 1277 | 竹村勲 (#7) | 2L:185-619:#1 | #2 | |
| 8 | 0–2 | −828 | 0 | 0 | 601 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 2L:153-508:#5 | #4 |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.