Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–0 | +2129 | 1840 | 1851 | +11 | 姚建宏 (#1) | 2W:742-244:#7 | #6 |
| 2 | 8–1 | +1067 | 1787 | 1787 | +0 | 平井圭一郎 (#2) | 2W:423-378:#4 | #7 |
| 3 | 7–2 | +298 | 0 | 1603 | 居椿善久 (#6) | 2W:371-359:#3 | #1 | |
| 4 | 4–5 | +293 | 1130 | 1137 | +7 | 黒田有彦 (#4) | 1L:378-423:#2 | #8 |
| 5 | 4–5 | +274 | 980 | 991 | +11 | 武田忠夫 (#5) | 2W:429-155:#8 | #3 |
| 6 | 3–6 | −313 | 1339 | 1316 | −23 | ワロドム (#3) | 1L:359-371:#6 | #5 |
| 7 | 1–8 | −1407 | 0 | 698 | 竹村勲 (#7) | 1L:244-742:#1 | #2 | |
| 8 | 0–9 | −2341 | 0 | 530 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 1L:155-429:#5 | #4 |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.