Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–0 | +2332 | 1840 | 1853 | +13 | 姚建宏 (#1) | 2W:488-285:#6 | #4 |
| 2 | 9–1 | +1226 | 1787 | 1787 | +0 | 平井圭一郎 (#2) | 2W:463-304:#7 | #6 |
| 3 | 7–3 | +95 | 0 | 1564 | 居椿善久 (#6) | 1L:285-488:#1 | #2 | |
| 4 | 5–5 | +695 | 1130 | 1137 | +7 | 黒田有彦 (#4) | 1W:553-151:#8 | #1 |
| 5 | 5–5 | +351 | 980 | 1009 | +29 | 武田忠夫 (#5) | 2W:398-321:#3 | #7 |
| 6 | 3–7 | −390 | 1339 | 1296 | −43 | ワロドム (#3) | 1L:321-398:#5 | #8 |
| 7 | 1–9 | −1566 | 0 | 699 | 竹村勲 (#7) | 1L:304-463:#2 | #5 | |
| 8 | 0–10 | −2743 | 0 | 539 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 2L:151-553:#4 | #3 |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.