Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13–1 | +2586 | 1840 | 1845 | +5 | 姚建宏 (#1) | 2L:372-422:#2 |
| 2 | 13–1 | +1472 | 1787 | 1802 | +15 | 平井圭一郎 (#2) | 1W:422-372:#1 |
| 3 | 10–4 | +174 | 0 | 1547 | 居椿善久 (#6) | 1W:450-404:#5 | |
| 4 | 6–8 | +509 | 1130 | 1130 | +0 | 黒田有彦 (#4) | 2L:368-406:#3 |
| 5 | 6–8 | +118 | 980 | 1006 | +26 | 武田忠夫 (#5) | 2L:404-450:#6 |
| 6 | 6–8 | −252 | 1339 | 1299 | −40 | ワロドム (#3) | 1W:406-368:#4 |
| 7 | 1–13 | −1888 | 0 | 500 | 武村勲 (#7) | 1L:292-423:#8 | |
| 8 | 1–13 | −2719 | 0 | 500 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) | 2W:423-292:#7 |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.