Back to round index.
| Round 3 Board 1 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 姚建宏 (#1) 2–0 +907 (1st:1, 2nd:1) | 2nd | 居椿善久 (#6) 2–0 +265 (1st:1, 2nd:1) | |||||||
| Round 3 Board 2 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 平井圭一郎 (#2) 2–0 +316 (1st:1, 2nd:1) | 2nd | 竹村勲 (#7) 0–2 −575 (1st:1, 2nd:1) | |||||||
| Round 3 Board 3 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 武田忠夫 (#5) 1–1 +266 (1st:1, 2nd:1) | 2nd | ワロドム (#3) 0–2 −234 (1st:1, 2nd:1) | |||||||
| Round 3 Board 4 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) 0–2 −828 (1st:1, 2nd:1) | 2nd | 黒田有彦 (#4) 1–1 −117 (1st:1, 2nd:1) | |||||||
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.