Back to round index.
| Round 10 Board 1 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 居椿善久 (#6) 7–2 +298 (1st:4, 2nd:5) | 2nd | 姚建宏 (#1) 9–0 +2129 (1st:5, 2nd:4) | |||||||
| Round 10 Board 2 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 竹村勲 (#7) 1–8 −1407 (1st:4, 2nd:5) | 2nd | 平井圭一郎 (#2) 8–1 +1067 (1st:4, 2nd:5) | |||||||
| Round 10 Board 3 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 黒田有彦 (#4) 4–5 +293 (1st:5, 2nd:4) | 2nd | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) 0–9 −2341 (1st:5, 2nd:4) | |||||||
| Round 10 Board 4 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ワロドム (#3) 3–6 −313 (1st:4, 2nd:5) | 2nd | 武田忠夫 (#5) 4–5 +274 (1st:5, 2nd:4) | |||||||
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.