Back to round index.
| Round 12 Board 1 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 姚建宏 (#1) 11–0 +2423 (1st:6, 2nd:5) | 2nd | 武田忠夫 (#5) 6–5 +402 (1st:6, 2nd:5) | |||||||
| Round 12 Board 2 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 居椿善久 (#6) 7–4 +21 (1st:5, 2nd:6) | 2nd | 黒田有彦 (#4) 5–6 +604 (1st:6, 2nd:5) | |||||||
| Round 12 Board 3 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 平井圭一郎 (#2) 10–1 +1300 (1st:5, 2nd:6) | 2nd | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) 0–11 −2782 (1st:6, 2nd:5) | |||||||
| Round 12 Board 4 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 武村勲 (#7) 1–10 −1617 (1st:5, 2nd:6) | 2nd | ワロドム (#3) 4–7 −351 (1st:5, 2nd:6) | |||||||
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.