Back to round index.
| Round 13 Board 1 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ワロドム (#3) 5–7 −242 (1st:5, 2nd:7) | 2nd | 姚建宏 (#1) 12–0 +2588 (1st:7, 2nd:5) | |||||||
| Round 13 Board 2 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 武田忠夫 (#5) 6–6 +237 (1st:6, 2nd:6) | 2nd | 平井圭一郎 (#2) 11–1 +1349 (1st:6, 2nd:6) | |||||||
| Round 13 Board 3 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) 0–12 −2831 (1st:6, 2nd:6) | 2nd | 居椿善久 (#6) 8–4 +109 (1st:6, 2nd:6) | |||||||
| Round 13 Board 4 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 黒田有彦 (#4) 5–7 +516 (1st:6, 2nd:6) | 2nd | 武村勲 (#7) 1–11 −1726 (1st:6, 2nd:6) | |||||||
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.