Back to round index.
| Round 14 Board 1 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 平井圭一郎 (#2) 12–1 +1422 (1st:6, 2nd:7) | 2nd | 姚建宏 (#1) 13–0 +2636 (1st:7, 2nd:6) | |||||||
| Round 14 Board 2 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 居椿善久 (#6) 9–4 +128 (1st:6, 2nd:7) | 2nd | 武田忠夫 (#5) 6–7 +164 (1st:7, 2nd:6) | |||||||
| Round 14 Board 3 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ワロドム (#3) 5–8 −290 (1st:6, 2nd:7) | 2nd | 黒田有彦 (#4) 6–7 +547 (1st:7, 2nd:6) | |||||||
| Round 14 Board 4 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 武村勲 (#7) 1–12 −1757 (1st:6, 2nd:7) | 2nd | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) 0–13 −2850 (1st:7, 2nd:6) | |||||||
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.