Back to round index.
| Rank | Total Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6391 | 1.0-13.0 | -1888 | 武村勲 (#7) |
| 2 | 6130 | 1.0-13.0 | -2719 | 八十島正憲/Tom/Jerry (#8) |
| 3 | 5469 | 6.0- 8.0 | -252 | ワロドム (#3) |
| 4 | 5105 | 6.0- 8.0 | +118 | 武田忠夫 (#5) |
| 5 | 4958 | 10.0- 4.0 | +174 | 居椿善久 (#6) |
| 6 | 4868 | 6.0- 8.0 | +509 | 黒田有彦 (#4) |
| 7 | 4726 | 13.0- 1.0 | +1472 | 平井圭一郎 (#2) |
| 8 | 4275 | 13.0- 1.0 | +2586 | 姚建宏 (#1) |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.