Back to round index.
| Division A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player |
| 1 | 1840 | 姚建宏 | |
| 2 | 1787 | 平井圭一郎 | |
| 3 | 1339 | ワロドム | |
| 4 | 1130 | 黒田有彦 | |
| 5 | 980 | 武田忠夫 | |
| 6 | 0 | 居椿善久 | |
| 7 | 0 | 竹村功 | |
| 8 | 0 | 八十島正憲/Tom/Jerry | |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.